Strategy Tester Report
EA-SoRA-Dev.Edition_ver1.0
Dukascopy-DEMO-1 (Build 1260)
通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) |
期間 | 30分足(M30) 2003.05.07 02:00 - 2020.02.21 23:30 (1980.01.01 - 2020.12.31) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=10001030; Lots=0.1; Slippage=3; MaxSpread=3; maxposition=1; entry_mode=1; ChartSetFlg=true;
CurrencypairSet="USDJPY"; ChartTimeframes=30; isUseMM=false;
MM_Risk=5; DebugMode=false; EntryComments="EA10-AKISoRA-USDJPY M30 "; ServerGMT=2; Summertime=1; DelayMinAtRollOver=2; DelayMinAtRetry=1; |
|
テストバー数 | 209184 | モデルティック数 | 201699909 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 1464.42 | 総利益 | 5432.01 | 総損失 | -3967.59 |
プロフィットファクタ | 1.37 | 期待利得 | 1.25 | | |
絶対ドローダウン | 12.90 | 最大ドローダウン | 137.61 (0.01%) | 相対ドローダウン | 0.01% (137.61) |
|
総取引数 | 1172 | 売りポジション(勝率%) | 0 (0.00%) | 買いポジション(勝率%) | 1172 (70.73%) |
| 勝率(%) | 829 (70.73%) | 負率 (%) | 343 (29.27%) |
最大 | 勝トレード | 59.41 | 敗トレード | -48.05 |
平均 | 勝トレード | 6.55 | 敗トレード | -11.57 |
最大 | 連勝(金額) | 16 (148.88) | 連敗(金額) | 6 (-29.70) |
最大 | 連勝(トレード数) | 148.88 (16) | 連敗(トレード数) | -65.86 (2) |
平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 1 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2003.05.09 17:00 | buy | 1 | 0.10 | 117.432 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2003.05.09 17:00 | modify | 1 | 0.10 | 117.432 | 116.832 | 118.132 | |
3 | 2003.05.09 17:30 | close | 1 | 0.10 | 117.393 | 116.832 | 118.132 | -3.32 | 999996.68 |
4 | 2003.05.19 15:30 | buy | 2 | 0.10 | 115.838 | 0.000 | 0.000 | |
5 | 2003.05.19 15:30 | modify | 2 | 0.10 | 115.838 | 115.238 | 116.538 | |
6 | 2003.05.19 15:34 | modify | 2 | 0.10 | 115.838 | 115.892 | 116.538 | |
7 | 2003.05.19 15:34 | modify | 2 | 0.10 | 115.838 | 115.898 | 116.538 | |
8 | 2003.05.19 15:35 | modify | 2 | 0.10 | 115.838 | 115.902 | 116.538 | |
9 | 2003.05.19 15:35 | modify | 2 | 0.10 | 115.838 | 115.906 | 116.538 | |
10 | 2003.05.19 15:35 | modify | 2 | 0.10 | 115.838 | 115.912 | 116.538 | |
11 | 2003.05.19 15:35 | modify | 2 | 0.10 | 115.838 | 115.915 | 116.538 | |
12 | 2003.05.19 15:35 | s/l | 2 | 0.10 | 115.915 | 115.915 | 116.538 | 6.65 | 1000003.33 |
13 | 2003.05.19 16:00 | buy | 3 | 0.10 | 116.532 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 2003.05.19 16:00 | modify | 3 | 0.10 | 116.532 | 115.932 | 117.232 | |
15 | 2003.05.19 16:04 | modify | 3 | 0.10 | 116.532 | 116.584 | 117.232 | |
16 | 2003.05.19 16:04 | modify | 3 | 0.10 | 116.532 | 116.585 | 117.232 | |
17 | 2003.05.19 16:04 | modify | 3 | 0.10 | 116.532 | 116.587 | 117.232 | |
18 | 2003.05.19 16:05 | s/l | 3 | 0.10 | 116.587 | 116.587 | 117.232 | 4.71 | 1000008.04 |
19 | 2003.05.20 12:00 | buy | 4 | 0.10 | 117.302 | 0.000 | 0.000 | |
20 | 2003.05.20 12:00 | modify | 4 | 0.10 | 117.302 | 116.702 | 118.002 | |
21 | 2003.05.20 12:17 | modify | 4 | 0.10 | 117.302 | 117.357 | 118.002 | |
22 | 2003.05.20 12:17 | modify | 4 | 0.10 | 117.302 | 117.367 | 118.002 | |
23 | 2003.05.20 12:17 | s/l | 4 | 0.10 | 117.367 | 117.367 | 118.002 | 5.54 | 1000013.58 |
24 | 2003.05.20 12:30 | buy | 5 | 0.10 | 117.236 | 0.000 | 0.000 | |
25 | 2003.05.20 12:30 | modify | 5 | 0.10 | 117.236 | 116.636 | 117.936 | |
26 | 2003.05.20 14:00 | close | 5 | 0.10 | 117.200 | 116.636 | 117.936 | -3.07 | 1000010.51 |
27 | 2003.05.21 15:30 | buy | 6 | 0.10 | 116.887 | 0.000 | 0.000 | |
28 | 2003.05.21 15:30 | modify | 6 | 0.10 | 116.887 | 116.287 | 117.587 | |
29 | 2003.05.21 15:58 | modify | 6 | 0.10 | 116.887 | 116.948 | 117.587 | |
30 | 2003.05.21 15:58 | modify | 6 | 0.10 | 116.887 | 116.958 | 117.587 | |
31 | 2003.05.21 15:58 | modify | 6 | 0.10 | 116.887 | 116.980 | 117.587 | |
32 | 2003.05.21 15:58 | modify | 6 | 0.10 | 116.887 | 116.992 | 117.587 | |
33 | 2003.05.21 15:58 | modify | 6 | 0.10 | 116.887 | 117.011 | 117.587 | |
34 | 2003.05.21 15:59 | modify | 6 | 0.10 | 116.887 | 117.034 | 117.587 | |
35 | 2003.05.21 15:59 | modify | 6 | 0.10 | 116.887 | 117.039 | 117.587 | |
36 | 2003.05.21 16:00 | close | 6 | 0.10 | 117.099 | 117.039 | 117.587 | 18.10 | 1000028.61 |
37 | 2003.05.26 13:30 | buy | 7 | 0.10 | 117.073 | 0.000 | 0.000 | |
38 | 2003.05.26 13:30 | modify | 7 | 0.10 | 117.073 | 116.473 | 117.773 | |
39 | 2003.05.26 14:00 | modify | 7 | 0.10 | 117.073 | 117.123 | 117.773 | |
40 | 2003.05.26 14:00 | modify | 7 | 0.10 | 117.073 | 117.127 | 117.773 | |
41 | 2003.05.26 14:00 | modify | 7 | 0.10 | 117.073 | 117.139 | 117.773 | |
42 | 2003.05.26 14:00 | modify | 7 | 0.10 | 117.073 | 117.152 | 117.773 | |
43 | 2003.05.26 14:01 | modify | 7 | 0.10 | 117.073 | 117.154 | 117.773 | |
44 | 2003.05.26 14:01 | modify | 7 | 0.10 | 117.073 | 117.166 | 117.773 | |
45 | 2003.05.26 14:01 | modify | 7 | 0.10 | 117.073 | 117.167 | 117.773 | |
46 | 2003.05.26 14:01 | modify | 7 | 0.10 | 117.073 | 117.170 | 117.773 | |
47 | 2003.05.26 14:01 | modify | 7 | 0.10 | 117.073 | 117.177 | 117.773 | |
48 | 2003.05.26 14:03 | s/l | 7 | 0.10 | 117.177 | 117.177 | 117.773 | 8.88 | 1000037.49 |
49 | 2003.05.26 14:30 | buy | 8 | 0.10 | 117.216 | 0.000 | 0.000 | |
50 | 2003.05.26 14:30 | modify | 8 | 0.10 | 117.216 | 116.616 | 117.916 | |
51 | 2003.05.26 15:16 | modify | 8 | 0.10 | 117.216 | 117.269 | 117.916 | |
52 | 2003.05.26 15:16 | modify | 8 | 0.10 | 117.216 | 117.273 | 117.916 | |
53 | 2003.05.26 15:16 | modify | 8 | 0.10 | 117.216 | 117.280 | 117.916 | |
54 | 2003.05.26 15:16 | modify | 8 | 0.10 | 117.216 | 117.290 | 117.916 | |
55 | 2003.05.26 15:16 | modify | 8 | 0.10 | 117.216 | 117.300 | 117.916 | |
56 | 2003.05.26 15:17 | modify | 8 | 0.10 | 117.216 | 117.303 | 117.916 | |
57 | 2003.05.26 15:17 | modify | 8 | 0.10 | 117.216 | 117.311 | 117.916 | |
58 | 2003.05.26 15:17 | modify | 8 | 0.10 | 117.216 | 117.322 | 117.916 | |
59 | 2003.05.26 15:17 | modify | 8 | 0.10 | 117.216 | 117.333 | 117.916 | |
60 | 2003.05.26 15:17 | modify | 8 | 0.10 | 117.216 | 117.346 | 117.916 | |
61 | 2003.05.26 15:17 | modify | 8 | 0.10 | 117.216 | 117.352 | 117.916 | |
62 | 2003.05.26 15:17 | modify | 8 | 0.10 | 117.216 | 117.357 | 117.916 | |
63 | 2003.05.26 15:17 | s/l | 8 | 0.10 | 117.357 | 117.357 | 117.916 | 12.01 | 1000049.50 |
64 | 2003.05.28 12:30 | buy | 9 | 0.10 | 117.608 | 0.000 | 0.000 | |
65 | 2003.05.28 12:30 | modify | 9 | 0.10 | 117.608 | 117.008 | 118.308 | |
66 | 2003.05.28 13:17 | modify | 9 | 0.10 | 117.608 | 117.665 | 118.308 | |
67 | 2003.05.28 13:17 | modify | 9 | 0.10 | 117.608 | 117.684 | 118.308 | |
68 | 2003.05.28 13:17 | modify | 9 | 0.10 | 117.608 | 117.701 | 118.308 | |
69 | 2003.05.28 13:18 | s/l | 9 | 0.10 | 117.701 | 117.701 | 118.308 | 7.90 | 1000057.40 |
70 | 2003.06.06 16:30 | buy | 10 | 0.10 | 118.295 | 0.000 | 0.000 | |
71 | 2003.06.06 16:30 | modify | 10 | 0.10 | 118.295 | 117.695 | 118.995 | |
72 | 2003.06.06 16:48 | modify | 10 | 0.10 | 118.295 | 118.347 | 118.995 | |
73 | 2003.06.06 16:48 | modify | 10 | 0.10 | 118.295 | 118.353 | 118.995 | |
74 | 2003.06.06 16:48 | s/l | 10 | 0.10 | 118.353 | 118.353 | 118.995 | 4.90 | 1000062.30 |
75 | 2003.06.13 16:00 | buy | 11 | 0.10 | 117.802 | 0.000 | 0.000 | |
76 | 2003.06.13 16:00 | modify | 11 | 0.10 | 117.802 | 117.202 | 118.502 | |
77 | 2003.06.13 18:00 | close | 11 | 0.10 | 117.680 | 117.202 | 118.502 | -10.37 | 1000051.93 |
78 | 2003.06.17 13:30 | buy | 12 | 0.10 | 117.801 | 0.000 | 0.000 | |
79 | 2003.06.17 13:30 | modify | 12 | 0.10 | 117.801 | 117.201 | 118.501 | |
80 | 2003.06.17 14:00 | modify | 12 | 0.10 | 117.801 | 117.851 | 118.501 | |
81 | 2003.06.17 14:00 | modify | 12 | 0.10 | 117.801 | 117.872 | 118.501 | |
82 | 2003.06.17 14:00 | modify | 12 | 0.10 | 117.801 | 117.888 | 118.501 | |
83 | 2003.06.17 14:00 | modify | 12 | 0.10 | 117.801 | 117.912 | 118.501 | |
84 | 2003.06.17 14:00 | modify | 12 | 0.10 | 117.801 | 117.935 | 118.501 | |
85 | 2003.06.17 14:01 | modify | 12 | 0.10 | 117.801 | 117.946 | 118.501 | |
86 | 2003.06.17 14:01 | modify | 12 | 0.10 | 117.801 | 117.962 | 118.501 | |
87 | 2003.06.17 14:01 | modify | 12 | 0.10 | 117.801 | 117.970 | 118.501 | |
88 | 2003.06.17 14:01 | modify | 12 | 0.10 | 117.801 | 117.977 | 118.501 | |
89 | 2003.06.17 14:01 | modify | 12 | 0.10 | 117.801 | 117.984 | 118.501 | |
90 | 2003.06.17 14:02 | modify | 12 | 0.10 | 117.801 | 117.986 | 118.501 | |
91 | 2003.06.17 14:03 | s/l | 12 | 0.10 | 117.986 | 117.986 | 118.501 | 15.68 | 1000067.61 |
92 | 2003.06.17 14:30 | buy | 13 | 0.10 | 118.008 | 0.000 | 0.000 | |
93 | 2003.06.17 14:30 | modify | 13 | 0.10 | 118.008 | 117.408 | 118.708 | |
94 | 2003.06.17 14:44 | modify | 13 | 0.10 | 118.008 | 118.070 | 118.708 | |
95 | 2003.06.17 14:44 | modify | 13 | 0.10 | 118.008 | 118.089 | 118.708 | |
96 | 2003.06.17 14:44 | modify | 13 | 0.10 | 118.008 | 118.111 | 118.708 | |
97 | 2003.06.17 14:44 | modify | 13 | 0.10 | 118.008 | 118.118 | 118.708 | |
98 | 2003.06.17 14:44 | s/l | 13 | 0.10 | 118.118 | 118.118 | 118.708 | 9.31 | 1000076.92 |
99 | 2003.06.17 15:00 | buy | 14 | 0.10 | 118.015 | 0.000 | 0.000 | |
100 | 2003.06.17 15:00 | modify | 14 | 0.10 | 118.015 | 117.415 | 118.715 | |
101 | 2003.06.17 15:15 | modify | 14 | 0.10 | 118.015 | 118.065 | 118.715 | |
102 | 2003.06.17 15:15 | modify | 14 | 0.10 | 118.015 | 118.084 | 118.715 | |
103 | 2003.06.17 15:15 | modify | 14 | 0.10 | 118.015 | 118.107 | 118.715 | |
104 | 2003.06.17 15:15 | modify | 14 | 0.10 | 118.015 | 118.109 | 118.715 | |
105 | 2003.06.17 15:15 | s/l | 14 | 0.10 | 118.109 | 118.109 | 118.715 | 7.96 | 1000084.88 |
106 | 2003.06.18 10:30 | buy | 15 | 0.10 | 118.270 | 0.000 | 0.000 | |
107 | 2003.06.18 10:30 | modify | 15 | 0.10 | 118.270 | 117.670 | 118.970 | |
108 | 2003.06.18 10:59 | modify | 15 | 0.10 | 118.270 | 118.321 | 118.970 | |
109 | 2003.06.18 11:00 | modify | 15 | 0.10 | 118.270 | 118.328 | 118.970 | |
110 | 2003.06.18 11:00 | s/l | 15 | 0.10 | 118.328 | 118.328 | 118.970 | 4.90 | 1000089.78 |
111 | 2003.06.18 12:00 | buy | 16 | 0.10 | 118.297 | 0.000 | 0.000 | |
112 | 2003.06.18 12:00 | modify | 16 | 0.10 | 118.297 | 117.697 | 118.997 | |
113 | 2003.06.18 12:46 | modify | 16 | 0.10 | 118.297 | 118.366 | 118.997 | |
114 | 2003.06.18 12:47 | modify | 16 | 0.10 | 118.297 | 118.384 | 118.997 | |
115 | 2003.06.18 12:47 | modify | 16 | 0.10 | 118.297 | 118.403 | 118.997 | |
116 | 2003.06.18 12:47 | modify | 16 | 0.10 | 118.297 | 118.427 | 118.997 | |
117 | 2003.06.18 12:47 | modify | 16 | 0.10 | 118.297 | 118.433 | 118.997 | |
118 | 2003.06.18 12:47 | s/l | 16 | 0.10 | 118.433 | 118.433 | 118.997 | 11.48 | 1000101.26 |
119 | 2003.06.18 13:30 | buy | 17 | 0.10 | 118.530 | 0.000 | 0.000 | |
120 | 2003.06.18 13:30 | modify | 17 | 0.10 | 118.530 | 117.930 | 119.230 | |
121 | 2003.06.18 13:59 | modify | 17 | 0.10 | 118.530 | 118.592 | 119.230 | |
122 | 2003.06.18 13:59 | modify | 17 | 0.10 | 118.530 | 118.611 | 119.230 | |
123 | 2003.06.18 13:59 | modify | 17 | 0.10 | 118.530 | 118.623 | 119.230 | |
124 | 2003.06.18 14:00 | close | 17 | 0.10 | 118.643 | 118.623 | 119.230 | 9.52 | 1000110.78 |
125 | 2003.06.24 08:30 | buy | 18 | 0.10 | 117.831 | 0.000 | 0.000 | |
126 | 2003.06.24 08:30 | modify | 18 | 0.10 | 117.831 | 117.231 | 118.531 | |
127 | 2003.06.24 08:45 | modify | 18 | 0.10 | 117.831 | 117.883 | 118.531 | |
128 | 2003.06.24 08:45 | modify | 18 | 0.10 | 117.831 | 117.889 | 118.531 | |
129 | 2003.06.24 08:46 | modify | 18 | 0.10 | 117.831 | 117.890 | 118.531 | |
130 | 2003.06.24 08:46 | s/l | 18 | 0.10 | 117.890 | 117.890 | 118.531 | 5.00 | 1000115.78 |
131 | 2003.06.24 17:30 | buy | 19 | 0.10 | 117.972 | 0.000 | 0.000 | |
132 | 2003.06.24 17:30 | modify | 19 | 0.10 | 117.972 | 117.372 | 118.672 | |
133 | 2003.06.24 18:21 | modify | 19 | 0.10 | 117.972 | 118.036 | 118.672 | |
134 | 2003.06.24 18:21 | modify | 19 | 0.10 | 117.972 | 118.038 | 118.672 | |
135 | 2003.06.24 18:21 | s/l | 19 | 0.10 | 118.038 | 118.038 | 118.672 | 5.59 | 1000121.37 |
136 | 2003.06.25 22:30 | buy | 20 | 0.10 | 117.756 | 0.000 | 0.000 | |
137 | 2003.06.25 22:30 | modify | 20 | 0.10 | 117.756 | 117.156 | 118.456 | |
138 | 2003.06.25 22:39 | modify | 20 | 0.10 | 117.756 | 117.810 | 118.456 | |
139 | 2003.06.25 22:39 | modify | 20 | 0.10 | 117.756 | 117.814 | 118.456 | |
140 | 2003.06.25 22:39 | modify | 20 | 0.10 | 117.756 | 117.817 | 118.456 | |
141 | 2003.06.25 22:39 | modify | 20 | 0.10 | 117.756 | 117.823 | 118.456 | |
142 | 2003.06.25 22:39 | modify | 20 | 0.10 | 117.756 | 117.827 | 118.456 | |
143 | 2003.06.25 22:39 | modify | 20 | 0.10 | 117.756 | 117.828 | 118.456 | |
144 | 2003.06.25 22:40 | s/l | 20 | 0.10 | 117.828 | 117.828 | 118.456 | 6.11 | 1000127.48 |
145 | 2003.06.26 12:30 | buy | 21 | 0.10 | 118.533 | 0.000 | 0.000 | |
146 | 2003.06.26 12:30 | modify | 21 | 0.10 | 118.533 | 117.933 | 119.233 | |
147 | 2003.06.26 12:39 | modify | 21 | 0.10 | 118.533 | 118.587 | 119.233 | |
148 | 2003.06.26 12:39 | modify | 21 | 0.10 | 118.533 | 118.598 | 119.233 | |
149 | 2003.06.26 12:39 | modify | 21 | 0.10 | 118.533 | 118.615 | 119.233 | |
150 | 2003.06.26 12:39 | modify | 21 | 0.10 | 118.533 | 118.641 | 119.233 | |
151 | 2003.06.26 12:39 | modify | 21 | 0.10 | 118.533 | 118.667 | 119.233 | |
152 | 2003.06.26 12:39 | modify | 21 | 0.10 | 118.533 | 118.697 | 119.233 | |
153 | 2003.06.26 12:39 | modify | 21 | 0.10 | 118.533 | 118.734 | 119.233 | |
154 | 2003.06.26 12:40 | modify | 21 | 0.10 | 118.533 | 118.759 | 119.233 | |
155 | 2003.06.26 12:40 | modify | 21 | 0.10 | 118.533 | 118.794 | 119.233 | |
156 | 2003.06.26 12:40 | modify | 21 | 0.10 | 118.533 | 118.828 | 119.233 | |
157 | 2003.06.26 12:40 | modify | 21 | 0.10 | 118.533 | 118.835 | 119.233 | |
158 | 2003.06.26 12:40 | s/l | 21 | 0.10 | 118.835 | 118.835 | 119.233 | 25.41 | 1000152.89 |
159 | 2003.06.26 13:00 | buy | 22 | 0.10 | 118.649 | 0.000 | 0.000 | |
160 | 2003.06.26 13:00 | modify | 22 | 0.10 | 118.649 | 118.049 | 119.349 | |
161 | 2003.06.26 13:01 | modify | 22 | 0.10 | 118.649 | 118.703 | 119.349 | |
162 | 2003.06.26 13:01 | modify | 22 | 0.10 | 118.649 | 118.705 | 119.349 | |
163 | 2003.06.26 13:01 | modify | 22 | 0.10 | 118.649 | 118.714 | 119.349 | |
164 | 2003.06.26 13:01 | modify | 22 | 0.10 | 118.649 | 118.718 | 119.349 | |
165 | 2003.06.26 13:01 | modify | 22 | 0.10 | 118.649 | 118.719 | 119.349 | |
166 | 2003.06.26 13:02 | s/l | 22 | 0.10 | 118.719 | 118.719 | 119.349 | 5.89 | 1000158.78 |
167 | 2003.06.27 10:30 | buy | 23 | 0.10 | 119.589 | 0.000 | 0.000 | |
168 | 2003.06.27 10:30 | modify | 23 | 0.10 | 119.589 | 118.989 | 120.289 | |
169 | 2003.06.27 11:01 | modify | 23 | 0.10 | 119.589 | 119.642 | 120.289 | |
170 | 2003.06.27 11:01 | modify | 23 | 0.10 | 119.589 | 119.645 | 120.289 | |
171 | 2003.06.27 11:01 | modify | 23 | 0.10 | 119.589 | 119.651 | 120.289 | |
172 | 2003.06.27 11:02 | modify | 23 | 0.10 | 119.589 | 119.657 | 120.289 | |
173 | 2003.06.27 11:02 | modify | 23 | 0.10 | 119.589 | 119.659 | 120.289 | |
174 | 2003.06.27 11:03 | s/l | 23 | 0.10 | 119.659 | 119.659 | 120.289 | 5.85 | 1000164.63 |
175 | 2003.06.27 11:30 | buy | 24 | 0.10 | 119.638 | 0.000 | 0.000 | |
176 | 2003.06.27 11:30 | modify | 24 | 0.10 | 119.638 | 119.038 | 120.338 | |
177 | 2003.06.27 12:00 | modify | 24 | 0.10 | 119.638 | 119.713 | 120.338 | |
178 | 2003.06.27 12:00 | modify | 24 | 0.10 | 119.638 | 119.723 | 120.338 | |
179 | 2003.06.27 12:00 | modify | 24 | 0.10 | 119.638 | 119.736 | 120.338 | |
180 | 2003.06.27 12:00 | modify | 24 | 0.10 | 119.638 | 119.760 | 120.338 | |
181 | 2003.06.27 12:00 | modify | 24 | 0.10 | 119.638 | 119.773 | 120.338 | |
182 | 2003.06.27 12:00 | modify | 24 | 0.10 | 119.638 | 119.785 | 120.338 | |
183 | 2003.06.27 12:00 | modify | 24 | 0.10 | 119.638 | 119.792 | 120.338 | |
184 | 2003.06.27 12:01 | modify | 24 | 0.10 | 119.638 | 119.803 | 120.338 | |
185 | 2003.06.27 12:01 | modify | 24 | 0.10 | 119.638 | 119.816 | 120.338 | |
186 | 2003.06.27 12:01 | modify | 24 | 0.10 | 119.638 | 119.823 | 120.338 | |
187 | 2003.06.27 12:01 | modify | 24 | 0.10 | 119.638 | 119.833 | 120.338 | |
188 | 2003.06.27 12:01 | modify | 24 | 0.10 | 119.638 | 119.839 | 120.338 | |
189 | 2003.06.27 12:01 | modify | 24 | 0.10 | 119.638 | 119.843 | 120.338 | |
190 | 2003.06.27 12:01 | modify | 24 | 0.10 | 119.638 | 119.847 | 120.338 | |
191 | 2003.06.27 12:01 | modify | 24 | 0.10 | 119.638 | 119.849 | 120.338 | |
192 | 2003.06.27 12:01 | modify | 24 | 0.10 | 119.638 | 119.853 | 120.338 | |
193 | 2003.06.27 12:03 | s/l | 24 | 0.10 | 119.853 | 119.853 | 120.338 | 17.94 | 1000182.57 |
194 | 2003.06.27 13:00 | buy | 25 | 0.10 | 119.835 | 0.000 | 0.000 | |
195 | 2003.06.27 13:00 | modify | 25 | 0.10 | 119.835 | 119.235 | 120.535 | |
196 | 2003.06.27 13:15 | modify | 25 | 0.10 | 119.835 | 119.893 | 120.535 | |
197 | 2003.06.27 13:15 | modify | 25 | 0.10 | 119.835 | 119.896 | 120.535 | |
198 | 2003.06.27 13:15 | s/l | 25 | 0.10 | 119.896 | 119.896 | 120.535 | 5.08 | 1000187.65 |
199 | 2003.06.30 13:30 | buy | 26 | 0.10 | 119.990 | 0.000 | 0.000 | |
200 | 2003.06.30 13:30 | modify | 26 | 0.10 | 119.990 | 119.390 | 120.690 | |
201 | 2003.06.30 13:59 | modify | 26 | 0.10 | 119.990 | 120.041 | 120.690 | |
202 | 2003.06.30 13:59 | modify | 26 | 0.10 | 119.990 | 120.047 | 120.690 | |
203 | 2003.06.30 13:59 | modify | 26 | 0.10 | 119.990 | 120.049 | 120.690 | |
204 | 2003.06.30 13:59 | modify | 26 | 0.10 | 119.990 | 120.062 | 120.690 | |
205 | 2003.06.30 13:59 | modify | 26 | 0.10 | 119.990 | 120.075 | 120.690 | |
206 | 2003.06.30 13:59 | modify | 26 | 0.10 | 119.990 | 120.084 | 120.690 | |
207 | 2003.06.30 13:59 | modify | 26 | 0.10 | 119.990 | 120.090 | 120.690 | |
208 | 2003.06.30 14:00 | s/l | 26 | 0.10 | 120.090 | 120.090 | 120.690 | 8.33 | 1000195.98 |
209 | 2003.07.10 18:30 | buy | 27 | 0.10 | 117.866 | 0.000 | 0.000 | |
210 | 2003.07.10 18:30 | modify | 27 | 0.10 | 117.866 | 117.266 | 118.566 | |
211 | 2003.07.10 19:09 | modify | 27 | 0.10 | 117.866 | 117.923 | 118.566 | |
212 | 2003.07.10 19:09 | s/l | 27 | 0.10 | 117.923 | 117.923 | 118.566 | 4.83 | 1000200.81 |
213 | 2003.07.16 17:30 | buy | 28 | 0.10 | 118.441 | 0.000 | 0.000 | |
214 | 2003.07.16 17:30 | modify | 28 | 0.10 | 118.441 | 117.841 | 119.141 | |
215 | 2003.07.16 18:00 | close | 28 | 0.10 | 118.228 | 117.841 | 119.141 | -18.02 | 1000182.79 |
216 | 2003.07.17 10:30 | buy | 29 | 0.10 | 118.225 | 0.000 | 0.000 | |
217 | 2003.07.17 10:30 | modify | 29 | 0.10 | 118.225 | 117.625 | 118.925 | |
218 | 2003.07.17 11:00 | close | 29 | 0.10 | 118.317 | 117.625 | 118.925 | 7.78 | 1000190.57 |
219 | 2003.07.17 12:30 | buy | 30 | 0.10 | 118.282 | 0.000 | 0.000 | |
220 | 2003.07.17 12:30 | modify | 30 | 0.10 | 118.282 | 117.682 | 118.982 | |
221 | 2003.07.17 12:59 | modify | 30 | 0.10 | 118.282 | 118.337 | 118.982 | |
222 | 2003.07.17 12:59 | modify | 30 | 0.10 | 118.282 | 118.346 | 118.982 | |
223 | 2003.07.17 12:59 | modify | 30 | 0.10 | 118.282 | 118.359 | 118.982 | |
224 | 2003.07.17 12:59 | modify | 30 | 0.10 | 118.282 | 118.366 | 118.982 | |
225 | 2003.07.17 12:59 | modify | 30 | 0.10 | 118.282 | 118.372 | 118.982 | |
226 | 2003.07.17 13:00 | modify | 30 | 0.10 | 118.282 | 118.380 | 118.982 | |
227 | 2003.07.17 13:00 | modify | 30 | 0.10 | 118.282 | 118.386 | 118.982 | |
228 | 2003.07.17 13:00 | modify | 30 | 0.10 | 118.282 | 118.394 | 118.982 | |
229 | 2003.07.17 13:00 | modify | 30 | 0.10 | 118.282 | 118.397 | 118.982 | |
230 | 2003.07.17 13:01 | modify | 30 | 0.10 | 118.282 | 118.406 | 118.982 | |
231 | 2003.07.17 13:01 | modify | 30 | 0.10 | 118.282 | 118.412 | 118.982 | |
232 | 2003.07.17 13:01 | modify | 30 | 0.10 | 118.282 | 118.415 | 118.982 | |
233 | 2003.07.17 13:01 | modify | 30 | 0.10 | 118.282 | 118.416 | 118.982 | |
234 | 2003.07.17 13:02 | modify | 30 | 0.10 | 118.282 | 118.418 | 118.982 | |
235 | 2003.07.17 13:03 | s/l | 30 | 0.10 | 118.418 | 118.418 | 118.982 | 11.49 | 1000202.06 |
236 | 2003.07.18 09:00 | buy | 31 | 0.10 | 119.085 | 0.000 | 0.000 | |
237 | 2003.07.18 09:00 | modify | 31 | 0.10 | 119.085 | 118.485 | 119.785 | |
238 | 2003.07.18 09:38 | modify | 31 | 0.10 | 119.085 | 119.145 | 119.785 | |
239 | 2003.07.18 09:38 | modify | 31 | 0.10 | 119.085 | 119.162 | 119.785 | |
240 | 2003.07.18 09:39 | modify | 31 | 0.10 | 119.085 | 119.163 | 119.785 | |
241 | 2003.07.18 09:39 | s/l | 31 | 0.10 | 119.163 | 119.163 | 119.785 | 6.54 | 1000208.60 |
242 | 2003.07.24 16:30 | buy | 32 | 0.10 | 119.113 | 0.000 | 0.000 | |
243 | 2003.07.24 16:30 | modify | 32 | 0.10 | 119.113 | 118.513 | 119.813 | |
244 | 2003.07.24 17:00 | modify | 32 | 0.10 | 119.113 | 119.169 | 119.813 | |
245 | 2003.07.24 17:00 | modify | 32 | 0.10 | 119.113 | 119.177 | 119.813 | |
246 | 2003.07.24 17:00 | modify | 32 | 0.10 | 119.113 | 119.189 | 119.813 | |
247 | 2003.07.24 17:00 | modify | 32 | 0.10 | 119.113 | 119.192 | 119.813 | |
248 | 2003.07.24 17:00 | modify | 32 | 0.10 | 119.113 | 119.196 | 119.813 | |
249 | 2003.07.24 17:01 | modify | 32 | 0.10 | 119.113 | 119.197 | 119.813 | |
250 | 2003.07.24 17:01 | modify | 32 | 0.10 | 119.113 | 119.198 | 119.813 | |
251 | 2003.07.24 17:02 | s/l | 32 | 0.10 | 119.198 | 119.198 | 119.813 | 7.13 | 1000215.73 |
252 | 2003.07.28 13:30 | buy | 33 | 0.10 | 119.367 | 0.000 | 0.000 | |
