Strategy Tester Report
EA-SoRA-Dev.Edition_ver1.0
Dukascopy-DEMO-1 (Build 1260)
通貨ペア | EURJPY (Euro vs Japanese Yen) |
期間 | 30分足(M30) 2003.08.06 02:00 - 2020.02.21 23:30 (1980.01.01 - 2020.12.31) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=11001030; Lots=0.1; Slippage=3; MaxSpread=3; maxposition=1; entry_mode=2; ChartSetFlg=true;
CurrencypairSet="EURJPY"; ChartTimeframes=30; isUseMM=false;
MM_Risk=5; DebugMode=false; EntryComments="EA11-HISoRA-EURJPY M30 "; ServerGMT=2; Summertime=1; DelayMinAtRollOver=2; DelayMinAtRetry=1; |
|
テストバー数 | 206085 | モデルティック数 | 325448799 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 2143.29 | 総利益 | 7275.19 | 総損失 | -5131.90 |
プロフィットファクタ | 1.42 | 期待利得 | 1.59 | | |
絶対ドローダウン | 114.68 | 最大ドローダウン | 167.50 (0.02%) | 相対ドローダウン | 0.02% (167.50) |
|
総取引数 | 1348 | 売りポジション(勝率%) | 1348 (73.89%) | 買いポジション(勝率%) | 0 (0.00%) |
| 勝率(%) | 996 (73.89%) | 負率 (%) | 352 (26.11%) |
最大 | 勝トレード | 36.35 | 敗トレード | -49.99 |
平均 | 勝トレード | 7.30 | 敗トレード | -14.58 |
最大 | 連勝(金額) | 24 (148.41) | 連敗(金額) | 6 (-77.44) |
最大 | 連勝(トレード数) | 174.85 (19) | 連敗(トレード数) | -77.51 (4) |
平均 | 連勝 | 4 | 連敗 | 1 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2003.08.07 16:30 | sell | 1 | 0.10 | 135.996 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2003.08.07 16:30 | modify | 1 | 0.10 | 135.996 | 136.546 | 135.596 | |
3 | 2003.08.07 17:00 | modify | 1 | 0.10 | 135.996 | 135.944 | 135.596 | |
4 | 2003.08.07 17:00 | modify | 1 | 0.10 | 135.996 | 135.916 | 135.596 | |
5 | 2003.08.07 17:00 | modify | 1 | 0.10 | 135.996 | 135.889 | 135.596 | |
6 | 2003.08.07 17:00 | modify | 1 | 0.10 | 135.996 | 135.868 | 135.596 | |
7 | 2003.08.07 17:00 | modify | 1 | 0.10 | 135.996 | 135.859 | 135.596 | |
8 | 2003.08.07 17:01 | modify | 1 | 0.10 | 135.996 | 135.840 | 135.596 | |
9 | 2003.08.07 17:01 | modify | 1 | 0.10 | 135.996 | 135.817 | 135.596 | |
10 | 2003.08.07 17:01 | modify | 1 | 0.10 | 135.996 | 135.811 | 135.596 | |
11 | 2003.08.07 17:02 | modify | 1 | 0.10 | 135.996 | 135.799 | 135.596 | |
12 | 2003.08.07 17:02 | modify | 1 | 0.10 | 135.996 | 135.796 | 135.596 | |
13 | 2003.08.07 17:02 | modify | 1 | 0.10 | 135.996 | 135.792 | 135.596 | |
14 | 2003.08.07 17:02 | modify | 1 | 0.10 | 135.996 | 135.788 | 135.596 | |
15 | 2003.08.07 17:02 | modify | 1 | 0.10 | 135.996 | 135.786 | 135.596 | |
16 | 2003.08.07 17:02 | modify | 1 | 0.10 | 135.996 | 135.774 | 135.596 | |
17 | 2003.08.07 17:03 | modify | 1 | 0.10 | 135.996 | 135.763 | 135.596 | |
18 | 2003.08.07 17:03 | modify | 1 | 0.10 | 135.996 | 135.762 | 135.596 | |
19 | 2003.08.07 17:03 | modify | 1 | 0.10 | 135.996 | 135.757 | 135.596 | |
20 | 2003.08.07 17:04 | modify | 1 | 0.10 | 135.996 | 135.755 | 135.596 | |
21 | 2003.08.07 17:04 | modify | 1 | 0.10 | 135.996 | 135.753 | 135.596 | |
22 | 2003.08.07 17:04 | modify | 1 | 0.10 | 135.996 | 135.752 | 135.596 | |
23 | 2003.08.07 17:05 | s/l | 1 | 0.10 | 135.752 | 135.752 | 135.596 | 22.17 | 1000022.17 |
24 | 2003.08.07 18:00 | sell | 2 | 0.10 | 135.604 | 0.000 | 0.000 | |
25 | 2003.08.07 18:00 | modify | 2 | 0.10 | 135.604 | 136.154 | 135.204 | |
26 | 2003.08.07 18:45 | modify | 2 | 0.10 | 135.604 | 135.560 | 135.204 | |
27 | 2003.08.07 18:45 | modify | 2 | 0.10 | 135.604 | 135.546 | 135.204 | |
28 | 2003.08.07 18:46 | s/l | 2 | 0.10 | 135.546 | 135.546 | 135.204 | 5.27 | 1000027.44 |
29 | 2003.08.14 13:30 | sell | 3 | 0.10 | 134.703 | 0.000 | 0.000 | |
30 | 2003.08.14 13:30 | modify | 3 | 0.10 | 134.703 | 135.253 | 134.303 | |
31 | 2003.08.14 14:30 | close | 3 | 0.10 | 134.823 | 135.253 | 134.303 | -10.91 | 1000016.53 |
32 | 2003.08.18 04:00 | sell | 4 | 0.10 | 134.015 | 0.000 | 0.000 | |
33 | 2003.08.18 04:00 | modify | 4 | 0.10 | 134.015 | 134.565 | 133.615 | |
34 | 2003.08.18 04:07 | modify | 4 | 0.10 | 134.015 | 133.973 | 133.615 | |
35 | 2003.08.18 04:07 | modify | 4 | 0.10 | 134.015 | 133.963 | 133.615 | |
36 | 2003.08.18 04:07 | s/l | 4 | 0.10 | 133.963 | 133.963 | 133.615 | 4.72 | 1000021.25 |
37 | 2003.08.20 14:00 | sell | 5 | 0.10 | 131.298 | 0.000 | 0.000 | |
38 | 2003.08.20 14:00 | modify | 5 | 0.10 | 131.298 | 131.848 | 130.898 | |
39 | 2003.08.20 14:11 | modify | 5 | 0.10 | 131.298 | 131.250 | 130.898 | |
40 | 2003.08.20 14:11 | modify | 5 | 0.10 | 131.298 | 131.247 | 130.898 | |
41 | 2003.08.20 14:11 | modify | 5 | 0.10 | 131.298 | 131.238 | 130.898 | |
42 | 2003.08.20 14:11 | s/l | 5 | 0.10 | 131.238 | 131.238 | 130.898 | 5.46 | 1000026.71 |
43 | 2003.08.21 10:30 | sell | 6 | 0.10 | 129.914 | 0.000 | 0.000 | |
44 | 2003.08.21 10:30 | modify | 6 | 0.10 | 129.914 | 130.464 | 129.514 | |
45 | 2003.08.21 10:37 | modify | 6 | 0.10 | 129.914 | 129.866 | 129.514 | |
46 | 2003.08.21 10:37 | modify | 6 | 0.10 | 129.914 | 129.834 | 129.514 | |
47 | 2003.08.21 10:37 | modify | 6 | 0.10 | 129.914 | 129.833 | 129.514 | |
48 | 2003.08.21 10:38 | s/l | 6 | 0.10 | 129.833 | 129.833 | 129.514 | 7.36 | 1000034.07 |
49 | 2003.08.21 19:30 | sell | 7 | 0.10 | 128.604 | 0.000 | 0.000 | |
50 | 2003.08.21 19:30 | modify | 7 | 0.10 | 128.604 | 129.154 | 128.204 | |
51 | 2003.08.21 20:26 | modify | 7 | 0.10 | 128.604 | 128.562 | 128.204 | |
52 | 2003.08.21 20:26 | s/l | 7 | 0.10 | 128.562 | 128.562 | 128.204 | 3.82 | 1000037.89 |
53 | 2003.08.22 09:30 | sell | 8 | 0.10 | 128.488 | 0.000 | 0.000 | |
54 | 2003.08.22 09:30 | modify | 8 | 0.10 | 128.488 | 129.038 | 128.088 | |
55 | 2003.08.22 10:30 | close | 8 | 0.10 | 128.885 | 129.038 | 128.088 | -36.08 | 1000001.81 |
56 | 2003.08.22 16:00 | sell | 9 | 0.10 | 127.925 | 0.000 | 0.000 | |
57 | 2003.08.22 16:00 | modify | 9 | 0.10 | 127.925 | 128.475 | 127.525 | |
58 | 2003.08.22 16:20 | modify | 9 | 0.10 | 127.925 | 127.883 | 127.525 | |
59 | 2003.08.22 16:21 | s/l | 9 | 0.10 | 127.883 | 127.883 | 127.525 | 3.82 | 1000005.63 |
60 | 2003.08.28 13:30 | sell | 10 | 0.10 | 126.929 | 0.000 | 0.000 | |
61 | 2003.08.28 13:30 | modify | 10 | 0.10 | 126.929 | 127.479 | 126.529 | |
62 | 2003.08.28 14:30 | close | 10 | 0.10 | 127.110 | 127.479 | 126.529 | -16.44 | 999989.19 |
63 | 2003.09.02 10:03 | sell | 11 | 0.10 | 127.269 | 0.000 | 0.000 | |
64 | 2003.09.02 10:03 | modify | 11 | 0.10 | 127.269 | 127.819 | 126.869 | |
65 | 2003.09.02 10:11 | modify | 11 | 0.10 | 127.269 | 127.218 | 126.869 | |
66 | 2003.09.02 10:11 | modify | 11 | 0.10 | 127.269 | 127.216 | 126.869 | |
67 | 2003.09.02 10:11 | s/l | 11 | 0.10 | 127.216 | 127.216 | 126.869 | 4.81 | 999994.00 |
68 | 2003.09.10 11:30 | sell | 12 | 0.10 | 130.812 | 0.000 | 0.000 | |
69 | 2003.09.10 11:30 | modify | 12 | 0.10 | 130.812 | 131.362 | 130.412 | |
70 | 2003.09.10 11:32 | modify | 12 | 0.10 | 130.812 | 130.770 | 130.412 | |
71 | 2003.09.10 11:32 | modify | 12 | 0.10 | 130.812 | 130.754 | 130.412 | |
72 | 2003.09.10 11:33 | s/l | 12 | 0.10 | 130.754 | 130.754 | 130.412 | 5.27 | 999999.27 |
73 | 2003.09.10 12:00 | sell | 13 | 0.10 | 130.623 | 0.000 | 0.000 | |
74 | 2003.09.10 12:00 | modify | 13 | 0.10 | 130.623 | 131.173 | 130.223 | |
75 | 2003.09.10 13:30 | close | 13 | 0.10 | 130.862 | 131.173 | 130.223 | -21.71 | 999977.56 |
76 | 2003.09.11 17:30 | sell | 14 | 0.10 | 130.896 | 0.000 | 0.000 | |
77 | 2003.09.11 17:30 | modify | 14 | 0.10 | 130.896 | 131.446 | 130.496 | |
78 | 2003.09.11 17:35 | modify | 14 | 0.10 | 130.896 | 130.843 | 130.496 | |
79 | 2003.09.11 17:35 | s/l | 14 | 0.10 | 130.843 | 130.843 | 130.496 | 4.81 | 999982.37 |
80 | 2003.09.12 13:00 | sell | 15 | 0.10 | 130.387 | 0.000 | 0.000 | |
81 | 2003.09.12 13:00 | modify | 15 | 0.10 | 130.387 | 130.937 | 129.987 | |
82 | 2003.09.12 13:03 | modify | 15 | 0.10 | 130.387 | 130.345 | 129.987 | |
83 | 2003.09.12 13:04 | s/l | 15 | 0.10 | 130.345 | 130.345 | 129.987 | 3.82 | 999986.19 |
84 | 2003.09.16 09:00 | sell | 16 | 0.10 | 132.180 | 0.000 | 0.000 | |
85 | 2003.09.16 09:00 | modify | 16 | 0.10 | 132.180 | 132.730 | 131.780 | |
86 | 2003.09.16 09:05 | modify | 16 | 0.10 | 132.180 | 132.139 | 131.780 | |
87 | 2003.09.16 09:05 | s/l | 16 | 0.10 | 132.139 | 132.139 | 131.780 | 3.73 | 999989.92 |
88 | 2003.09.16 09:30 | sell | 17 | 0.10 | 131.883 | 0.000 | 0.000 | |
89 | 2003.09.16 09:30 | modify | 17 | 0.10 | 131.883 | 132.433 | 131.483 | |
90 | 2003.09.16 09:31 | modify | 17 | 0.10 | 131.883 | 131.830 | 131.483 | |
91 | 2003.09.16 09:31 | modify | 17 | 0.10 | 131.883 | 131.827 | 131.483 | |
92 | 2003.09.16 09:32 | modify | 17 | 0.10 | 131.883 | 131.817 | 131.483 | |
93 | 2003.09.16 09:32 | s/l | 17 | 0.10 | 131.817 | 131.817 | 131.483 | 6.00 | 999995.92 |
94 | 2003.09.18 11:00 | sell | 18 | 0.10 | 130.380 | 0.000 | 0.000 | |
95 | 2003.09.18 11:00 | modify | 18 | 0.10 | 130.380 | 130.930 | 129.980 | |
96 | 2003.09.18 12:00 | close | 18 | 0.10 | 130.592 | 130.930 | 129.980 | -19.27 | 999976.65 |
97 | 2003.09.18 14:30 | sell | 19 | 0.10 | 130.209 | 0.000 | 0.000 | |
98 | 2003.09.18 14:30 | modify | 19 | 0.10 | 130.209 | 130.759 | 129.809 | |
99 | 2003.09.18 15:00 | close | 19 | 0.10 | 130.240 | 130.759 | 129.809 | -2.82 | 999973.83 |
100 | 2003.09.23 10:00 | sell | 20 | 0.10 | 127.785 | 0.000 | 0.000 | |
101 | 2003.09.23 10:00 | modify | 20 | 0.10 | 127.785 | 128.335 | 127.385 | |
102 | 2003.09.23 10:14 | modify | 20 | 0.10 | 127.785 | 127.727 | 127.385 | |
103 | 2003.09.23 10:14 | modify | 20 | 0.10 | 127.785 | 127.720 | 127.385 | |
104 | 2003.09.23 10:14 | s/l | 20 | 0.10 | 127.720 | 127.720 | 127.385 | 5.90 | 999979.73 |
105 | 2003.09.24 11:30 | sell | 21 | 0.10 | 128.155 | 0.000 | 0.000 | |
106 | 2003.09.24 11:30 | modify | 21 | 0.10 | 128.155 | 128.705 | 127.755 | |
107 | 2003.09.24 12:01 | modify | 21 | 0.10 | 128.155 | 128.110 | 127.755 | |
108 | 2003.09.24 12:01 | modify | 21 | 0.10 | 128.155 | 128.098 | 127.755 | |
109 | 2003.09.24 12:01 | modify | 21 | 0.10 | 128.155 | 128.096 | 127.755 | |
110 | 2003.09.24 12:01 | s/l | 21 | 0.10 | 128.096 | 128.096 | 127.755 | 5.36 | 999985.09 |
111 | 2003.10.01 15:30 | sell | 22 | 0.10 | 129.437 | 0.000 | 0.000 | |
112 | 2003.10.01 15:30 | modify | 22 | 0.10 | 129.437 | 129.987 | 129.037 | |
113 | 2003.10.01 15:35 | modify | 22 | 0.10 | 129.437 | 129.397 | 129.037 | |
114 | 2003.10.01 15:35 | s/l | 22 | 0.10 | 129.397 | 129.397 | 129.037 | 3.64 | 999988.73 |
115 | 2003.10.03 11:00 | sell | 23 | 0.10 | 129.245 | 0.000 | 0.000 | |
116 | 2003.10.03 11:00 | modify | 23 | 0.10 | 129.245 | 129.795 | 128.845 | |
117 | 2003.10.03 11:24 | modify | 23 | 0.10 | 129.245 | 129.200 | 128.845 | |
118 | 2003.10.03 11:24 | s/l | 23 | 0.10 | 129.200 | 129.200 | 128.845 | 4.09 | 999992.82 |
119 | 2003.10.09 07:30 | sell | 24 | 0.10 | 129.155 | 0.000 | 0.000 | |
120 | 2003.10.09 07:30 | modify | 24 | 0.10 | 129.155 | 129.705 | 128.755 | |
121 | 2003.10.09 07:30 | modify | 24 | 0.10 | 129.155 | 129.111 | 128.755 | |
122 | 2003.10.09 07:31 | s/l | 24 | 0.10 | 129.111 | 129.111 | 128.755 | 4.00 | 999996.82 |
123 | 2003.10.10 09:30 | sell | 25 | 0.10 | 127.680 | 0.000 | 0.000 | |
124 | 2003.10.10 09:30 | modify | 25 | 0.10 | 127.680 | 128.230 | 127.280 | |
125 | 2003.10.10 09:35 | modify | 25 | 0.10 | 127.680 | 127.625 | 127.280 | |
126 | 2003.10.10 09:35 | s/l | 25 | 0.10 | 127.625 | 127.625 | 127.280 | 5.00 | 1000001.82 |
127 | 2003.10.10 10:00 | sell | 26 | 0.10 | 127.480 | 0.000 | 0.000 | |
128 | 2003.10.10 10:00 | modify | 26 | 0.10 | 127.480 | 128.030 | 127.080 | |
129 | 2003.10.10 10:00 | modify | 26 | 0.10 | 127.480 | 127.388 | 127.080 | |
130 | 2003.10.10 10:00 | modify | 26 | 0.10 | 127.480 | 127.367 | 127.080 | |
131 | 2003.10.10 10:01 | s/l | 26 | 0.10 | 127.367 | 127.367 | 127.080 | 10.27 | 1000012.09 |
132 | 2003.10.15 13:30 | sell | 27 | 0.10 | 127.558 | 0.000 | 0.000 | |
133 | 2003.10.15 13:30 | modify | 27 | 0.10 | 127.558 | 128.108 | 127.158 | |
134 | 2003.10.15 14:30 | close | 27 | 0.10 | 127.724 | 128.108 | 127.158 | -15.08 | 999997.01 |
135 | 2003.10.27 15:30 | sell | 28 | 0.10 | 127.283 | 0.000 | 0.000 | |
136 | 2003.10.27 15:30 | modify | 28 | 0.10 | 127.283 | 127.833 | 126.883 | |
137 | 2003.10.27 16:30 | close | 28 | 0.10 | 127.585 | 127.833 | 126.883 | -27.44 | 999969.57 |
138 | 2003.11.06 16:00 | sell | 29 | 0.10 | 125.653 | 0.000 | 0.000 | |
139 | 2003.11.06 16:00 | modify | 29 | 0.10 | 125.653 | 126.203 | 125.253 | |
140 | 2003.11.06 16:30 | close | 29 | 0.10 | 125.771 | 126.203 | 125.253 | -10.72 | 999958.85 |
141 | 2003.11.07 15:30 | sell | 30 | 0.10 | 125.645 | 0.000 | 0.000 | |
142 | 2003.11.07 15:30 | modify | 30 | 0.10 | 125.645 | 126.195 | 125.245 | |
143 | 2003.11.07 15:30 | modify | 30 | 0.10 | 125.645 | 125.566 | 125.245 | |
144 | 2003.11.07 15:30 | modify | 30 | 0.10 | 125.645 | 125.560 | 125.245 | |
145 | 2003.11.07 15:30 | modify | 30 | 0.10 | 125.645 | 125.557 | 125.245 | |
146 | 2003.11.07 15:31 | s/l | 30 | 0.10 | 125.557 | 125.557 | 125.245 | 7.99 | 999966.84 |
147 | 2003.11.07 16:00 | sell | 31 | 0.10 | 125.655 | 0.000 | 0.000 | |
148 | 2003.11.07 16:00 | modify | 31 | 0.10 | 125.655 | 126.205 | 125.255 | |
149 | 2003.11.07 16:30 | close | 31 | 0.10 | 125.656 | 126.205 | 125.255 | -0.09 | 999966.75 |
150 | 2003.11.10 11:30 | sell | 32 | 0.10 | 125.247 | 0.000 | 0.000 | |
151 | 2003.11.10 11:30 | modify | 32 | 0.10 | 125.247 | 125.797 | 124.847 | |
152 | 2003.11.10 11:37 | modify | 32 | 0.10 | 125.247 | 125.191 | 124.847 | |
153 | 2003.11.10 11:37 | modify | 32 | 0.10 | 125.247 | 125.164 | 124.847 | |
154 | 2003.11.10 11:38 | s/l | 32 | 0.10 | 125.164 | 125.164 | 124.847 | 7.55 | 999974.30 |
155 | 2003.11.19 09:30 | sell | 33 | 0.10 | 129.022 | 0.000 | 0.000 | |
156 | 2003.11.19 09:30 | modify | 33 | 0.10 | 129.022 | 129.572 | 128.622 | |
157 | 2003.11.19 10:18 | modify | 33 | 0.10 | 129.022 | 128.973 | 128.622 | |
158 | 2003.11.19 10:18 | modify | 33 | 0.10 | 129.022 | 128.967 | 128.622 | |
159 | 2003.11.19 10:18 | s/l | 33 | 0.10 | 128.967 | 128.967 | 128.622 | 5.00 | 999979.30 |
160 | 2003.11.19 10:30 | sell | 34 | 0.10 | 128.920 | 0.000 | 0.000 | |
161 | 2003.11.19 10:30 | modify | 34 | 0.10 | 128.920 | 129.470 | 128.520 | |
162 | 2003.11.19 10:58 | modify | 34 | 0.10 | 128.920 | 128.876 | 128.520 | |
163 | 2003.11.19 10:58 | s/l | 34 | 0.10 | 128.876 | 128.876 | 128.520 | 4.00 | 999983.30 |
164 | 2003.11.19 12:00 | sell | 35 | 0.10 | 129.367 | 0.000 | 0.000 | |
165 | 2003.11.19 12:00 | modify | 35 | 0.10 | 129.367 | 129.917 | 128.967 | |
166 | 2003.11.19 12:04 | s/l | 35 | 0.10 | 129.917 | 129.917 | 128.967 | -49.98 | 999933.32 |
167 | 2003.11.24 11:00 | sell | 36 | 0.10 | 129.305 | 0.000 | 0.000 | |
168 | 2003.11.24 11:00 | modify | 36 | 0.10 | 129.305 | 129.855 | 128.905 | |
169 | 2003.11.24 11:03 | modify | 36 | 0.10 | 129.305 | 129.261 | 128.905 | |
170 | 2003.11.24 11:03 | modify | 36 | 0.10 | 129.305 | 129.251 | 128.905 | |
171 | 2003.11.24 11:03 | s/l | 36 | 0.10 | 129.251 | 129.251 | 128.905 | 4.90 | 999938.22 |
172 | 2003.11.24 12:00 | sell | 37 | 0.10 | 128.470 | 0.000 | 0.000 | |
173 | 2003.11.24 12:00 | modify | 37 | 0.10 | 128.470 | 129.020 | 128.070 | |
174 | 2003.11.24 13:00 | close | 37 | 0.10 | 128.858 | 129.020 | 128.070 | -35.26 | 999902.96 |
175 | 2003.12.03 16:00 | sell | 38 | 0.10 | 130.827 | 0.000 | 0.000 | |
176 | 2003.12.03 16:00 | modify | 38 | 0.10 | 130.827 | 131.377 | 130.427 | |
177 | 2003.12.03 16:37 | modify | 38 | 0.10 | 130.827 | 130.784 | 130.427 | |
178 | 2003.12.03 16:38 | s/l | 38 | 0.10 | 130.784 | 130.784 | 130.427 | 3.90 | 999906.86 |
179 | 2003.12.04 06:30 | sell | 39 | 0.10 | 130.570 | 0.000 | 0.000 | |
180 | 2003.12.04 06:30 | modify | 39 | 0.10 | 130.570 | 131.120 | 130.170 | |
181 | 2003.12.04 06:38 | modify | 39 | 0.10 | 130.570 | 130.506 | 130.170 | |
182 | 2003.12.04 06:39 | s/l | 39 | 0.10 | 130.506 | 130.506 | 130.170 | 5.82 | 999912.68 |
183 | 2003.12.11 17:00 | sell | 40 | 0.10 | 131.422 | 0.000 | 0.000 | |
184 | 2003.12.11 17:00 | modify | 40 | 0.10 | 131.422 | 131.972 | 131.022 | |
185 | 2003.12.11 18:00 | close | 40 | 0.10 | 131.413 | 131.972 | 131.022 | 0.81 | 999913.49 |
186 | 2004.01.05 13:00 | sell | 41 | 0.10 | 134.603 | 0.000 | 0.000 | |
187 | 2004.01.05 13:00 | modify | 41 | 0.10 | 134.603 | 135.153 | 134.203 | |
188 | 2004.01.05 14:30 | close | 41 | 0.10 | 134.765 | 135.153 | 134.203 | -14.72 | 999898.77 |
189 | 2004.01.07 10:30 | sell | 42 | 0.10 | 134.745 | 0.000 | 0.000 | |
190 | 2004.01.07 10:30 | modify | 42 | 0.10 | 134.745 | 135.295 | 134.345 | |
191 | 2004.01.07 10:37 | modify | 42 | 0.10 | 134.745 | 134.701 | 134.345 | |
192 | 2004.01.07 10:37 | modify | 42 | 0.10 | 134.745 | 134.676 | 134.345 | |
193 | 2004.01.07 10:37 | modify | 42 | 0.10 | 134.745 | 134.655 | 134.345 | |
194 | 2004.01.07 10:37 | modify | 42 | 0.10 | 134.745 | 134.628 | 134.345 | |
195 | 2004.01.07 10:37 | modify | 42 | 0.10 | 134.745 | 134.613 | 134.345 | |
196 | 2004.01.07 10:38 | modify | 42 | 0.10 | 134.745 | 134.600 | 134.345 | |
197 | 2004.01.07 10:38 | modify | 42 | 0.10 | 134.745 | 134.594 | 134.345 | |
198 | 2004.01.07 10:38 | s/l | 42 | 0.10 | 134.594 | 134.594 | 134.345 | 13.72 | 999912.49 |
199 | 2004.01.07 11:00 | sell | 43 | 0.10 | 134.427 | 0.000 | 0.000 | |
200 | 2004.01.07 11:00 | modify | 43 | 0.10 | 134.427 | 134.977 | 134.027 | |
201 | 2004.01.07 12:02 | modify | 43 | 0.10 | 134.427 | 134.378 | 134.027 | |
202 | 2004.01.07 12:03 | s/l | 43 | 0.10 | 134.378 | 134.378 | 134.027 | 4.45 | 999916.94 |
203 | 2004.01.15 11:30 | sell | 44 | 0.10 | 134.307 | 0.000 | 0.000 | |
204 | 2004.01.15 11:30 | modify | 44 | 0.10 | 134.307 | 134.857 | 133.907 | |
205 | 2004.01.15 11:41 | modify | 44 | 0.10 | 134.307 | 134.232 | 133.907 | |
206 | 2004.01.15 11:41 | s/l | 44 | 0.10 | 134.232 | 134.232 | 133.907 | 6.82 | 999923.76 |
207 | 2004.01.16 09:30 | sell | 45 | 0.10 | 133.160 | 0.000 | 0.000 | |
208 | 2004.01.16 09:30 | modify | 45 | 0.10 | 133.160 | 133.710 | 132.760 | |
209 | 2004.01.16 09:31 | modify | 45 | 0.10 | 133.160 | 133.087 | 132.760 | |
210 | 2004.01.16 09:31 | modify | 45 | 0.10 | 133.160 | 133.079 | 132.760 | |
211 | 2004.01.16 09:31 | s/l | 45 | 0.10 | 133.079 | 133.079 | 132.760 | 7.36 | 999931.12 |
212 | 2004.01.16 10:00 | sell | 46 | 0.10 | 132.895 | 0.000 | 0.000 | |
213 | 2004.01.16 10:00 | modify | 46 | 0.10 | 132.895 | 133.445 | 132.495 | |
214 | 2004.01.16 10:03 | modify | 46 | 0.10 | 132.895 | 132.854 | 132.495 | |
215 | 2004.01.16 10:03 | modify | 46 | 0.10 | 132.895 | 132.816 | 132.495 | |
216 | 2004.01.16 10:03 | modify | 46 | 0.10 | 132.895 | 132.808 | 132.495 | |
217 | 2004.01.16 10:04 | s/l | 46 | 0.10 | 132.808 | 132.808 | 132.495 | 7.90 | 999939.02 |
218 | 2004.01.23 14:30 | sell | 47 | 0.10 | 134.358 | 0.000 | 0.000 | |
219 | 2004.01.23 14:30 | modify | 47 | 0.10 | 134.358 | 134.908 | 133.958 | |
220 | 2004.01.23 14:35 | modify | 47 | 0.10 | 134.358 | 134.317 | 133.958 | |
221 | 2004.01.23 14:35 | modify | 47 | 0.10 | 134.358 | 134.309 | 133.958 | |
222 | 2004.01.23 14:36 | s/l | 47 | 0.10 | 134.309 | 134.309 | 133.958 | 4.45 | 999943.47 |
223 | 2004.01.30 10:30 | sell | 48 | 0.10 | 131.113 | 0.000 | 0.000 | |
224 | 2004.01.30 10:30 | modify | 48 | 0.10 | 131.113 | 131.663 | 130.713 | |
225 | 2004.01.30 10:32 | modify | 48 | 0.10 | 131.113 | 131.067 | 130.713 | |
226 | 2004.01.30 10:32 | modify | 48 | 0.10 | 131.113 | 131.065 | 130.713 | |
227 | 2004.01.30 10:33 | s/l | 48 | 0.10 | 131.065 | 131.065 | 130.713 | 4.36 | 999947.83 |
228 | 2004.02.04 04:00 | sell | 49 | 0.10 | 131.903 | 0.000 | 0.000 | |
229 | 2004.02.04 04:00 | modify | 49 | 0.10 | 131.903 | 132.453 | 131.503 | |
230 | 2004.02.04 04:04 | modify | 49 | 0.10 | 131.903 | 131.853 | 131.503 | |
231 | 2004.02.04 04:04 | modify | 49 | 0.10 | 131.903 | 131.844 | 131.503 | |
232 | 2004.02.04 04:04 | modify | 49 | 0.10 | 131.903 | 131.837 | 131.503 | |
233 | 2004.02.04 04:05 | s/l | 49 | 0.10 | 131.837 | 131.837 | 131.503 | 6.00 | 999953.83 |
234 | 2004.02.09 17:30 | sell | 50 | 0.10 | 134.203 | 0.000 | 0.000 | |
235 | 2004.02.09 17:30 | modify | 50 | 0.10 | 134.203 | 134.753 | 133.803 | |
236 | 2004.02.09 17:50 | modify | 50 | 0.10 | 134.203 | 134.161 | 133.803 | |
237 | 2004.02.09 17:51 | s/l | 50 | 0.10 | 134.161 | 134.161 | 133.803 | 3.82 | 999957.65 |
238 | 2004.02.12 16:00 | sell | 51 | 0.10 | 134.972 | 0.000 | 0.000 | |
239 | 2004.02.12 16:00 | modify | 51 | 0.10 | 134.972 | 135.522 | 134.572 | |
240 | 2004.02.12 16:06 | modify | 51 | 0.10 | 134.972 | 134.925 | 134.572 | |
241 | 2004.02.12 16:07 | s/l | 51 | 0.10 | 134.925 | 134.925 | 134.572 | 4.27 | 999961.92 |
242 | 2004.02.25 17:30 | sell | 52 | 0.10 | 136.158 | 0.000 | 0.000 | |
243 | 2004.02.25 17:30 | modify | 52 | 0.10 | 136.158 | 136.708 | 135.758 | |
244 | 2004.02.25 18:14 | modify | 52 | 0.10 | 136.158 | 136.114 | 135.758 | |
245 | 2004.02.25 18:14 | s/l | 52 | 0.10 | 136.114 | 136.114 | 135.758 | 4.00 | 999965.92 |
246 | 2004.02.27 07:30 | sell | 53 | 0.10 | 136.057 | 0.000 | 0.000 | |
247 | 2004.02.27 07:30 | modify | 53 | 0.10 | 136.057 | 136.607 | 135.657 | |
248 | 2004.02.27 08:00 | close | 53 | 0.10 | 136.127 | 136.607 | 135.657 | -6.36 | 999959.56 |
