Strategy Tester Report
EA-SoRA-Dev.Edition_ver1.0
Dukascopy-DEMO-1 (Build 1260)
通貨ペア | EURJPY (Euro vs Japanese Yen) |
期間 | 1時間足(H1) 2003.08.08 04:00 - 2020.02.21 23:00 (1980.01.01 - 2020.12.31) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=11001060; Lots=0.1; Slippage=3; MaxSpread=3; maxposition=1; entry_mode=1; ChartSetFlg=true;
CurrencypairSet="EURJPY"; ChartTimeframes=60; isUseMM=false;
MM_Risk=5; DebugMode=false; EntryComments="EA11-HISoRA-EURJPY H1 "; ServerGMT=2; Summertime=1; DelayMinAtRollOver=2; DelayMinAtRetry=1; |
|
テストバー数 | 103076 | モデルティック数 | 325409817 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 3345.37 | 総利益 | 14935.40 | 総損失 | -11590.03 |
プロフィットファクタ | 1.29 | 期待利得 | 3.14 | | |
絶対ドローダウン | 8.76 | 最大ドローダウン | 509.21 (0.05%) | 相対ドローダウン | 0.05% (509.21) |
|
総取引数 | 1066 | 売りポジション(勝率%) | 0 (0.00%) | 買いポジション(勝率%) | 1066 (54.60%) |
| 勝率(%) | 582 (54.60%) | 負率 (%) | 484 (45.40%) |
最大 | 勝トレード | 163.58 | 敗トレード | -77.25 |
平均 | 勝トレード | 25.66 | 敗トレード | -23.95 |
最大 | 連勝(金額) | 14 (326.70) | 連敗(金額) | 7 (-125.85) |
最大 | 連勝(トレード数) | 326.70 (14) | 連敗(トレード数) | -222.18 (4) |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2003.08.13 16:00 | buy | 1 | 0.10 | 134.392 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2003.08.13 16:00 | modify | 1 | 0.10 | 134.392 | 133.542 | 136.192 | |
3 | 2003.08.13 17:00 | close | 1 | 0.10 | 134.463 | 133.542 | 136.192 | 6.46 | 1000006.46 |
4 | 2003.08.13 17:00 | buy | 2 | 0.10 | 134.483 | 0.000 | 0.000 | |
5 | 2003.08.13 17:00 | modify | 2 | 0.10 | 134.483 | 133.633 | 136.283 | |
6 | 2003.08.14 00:02 | close | 2 | 0.10 | 134.908 | 133.633 | 136.283 | 37.67 | 1000044.13 |
7 | 2003.08.27 16:00 | buy | 3 | 0.10 | 128.683 | 0.000 | 0.000 | |
8 | 2003.08.27 16:00 | modify | 3 | 0.10 | 128.683 | 127.833 | 130.483 | |
9 | 2003.08.27 18:00 | close | 3 | 0.10 | 128.267 | 127.833 | 130.483 | -37.80 | 1000006.33 |
10 | 2003.09.04 05:00 | buy | 4 | 0.10 | 126.372 | 0.000 | 0.000 | |
11 | 2003.09.04 05:00 | modify | 4 | 0.10 | 126.372 | 125.522 | 128.172 | |
12 | 2003.09.04 11:00 | close | 4 | 0.10 | 126.618 | 125.522 | 128.172 | 22.35 | 1000028.68 |
13 | 2003.09.05 16:00 | buy | 5 | 0.10 | 128.380 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 2003.09.05 16:00 | modify | 5 | 0.10 | 128.380 | 127.530 | 130.180 | |
15 | 2003.09.05 19:00 | close | 5 | 0.10 | 129.595 | 127.530 | 130.180 | 110.41 | 1000139.09 |
16 | 2003.09.09 17:00 | buy | 6 | 0.10 | 130.013 | 0.000 | 0.000 | |
17 | 2003.09.09 17:00 | modify | 6 | 0.10 | 130.013 | 129.163 | 131.813 | |
18 | 2003.09.09 19:00 | close | 6 | 0.10 | 130.132 | 129.163 | 131.813 | 10.81 | 1000149.90 |
19 | 2003.09.12 16:00 | buy | 7 | 0.10 | 131.670 | 0.000 | 0.000 | |
20 | 2003.09.12 16:00 | modify | 7 | 0.10 | 131.670 | 130.820 | 133.470 | |
21 | 2003.09.12 17:00 | close | 7 | 0.10 | 132.710 | 130.820 | 133.470 | 94.51 | 1000244.41 |
22 | 2003.09.30 03:00 | buy | 8 | 0.10 | 129.415 | 0.000 | 0.000 | |
23 | 2003.09.30 03:00 | modify | 8 | 0.10 | 129.415 | 128.565 | 131.215 | |
24 | 2003.09.30 04:00 | close | 8 | 0.10 | 129.011 | 128.565 | 131.215 | -36.71 | 1000207.70 |
25 | 2003.10.02 02:00 | buy | 9 | 0.10 | 130.330 | 0.000 | 0.000 | |
26 | 2003.10.02 02:00 | modify | 9 | 0.10 | 130.330 | 129.480 | 132.130 | |
27 | 2003.10.02 08:00 | close | 9 | 0.10 | 130.307 | 129.480 | 132.130 | -2.09 | 1000205.61 |
28 | 2003.10.06 16:00 | buy | 10 | 0.10 | 129.172 | 0.000 | 0.000 | |
29 | 2003.10.06 16:00 | modify | 10 | 0.10 | 129.172 | 128.322 | 130.972 | |
30 | 2003.10.06 19:00 | close | 10 | 0.10 | 129.710 | 128.322 | 130.972 | 48.89 | 1000254.50 |
31 | 2003.10.14 13:00 | buy | 11 | 0.10 | 128.223 | 0.000 | 0.000 | |
32 | 2003.10.14 13:00 | modify | 11 | 0.10 | 128.223 | 127.373 | 130.023 | |
33 | 2003.10.14 15:00 | close | 11 | 0.10 | 127.896 | 127.373 | 130.023 | -29.72 | 1000224.78 |
34 | 2003.10.23 10:00 | buy | 12 | 0.10 | 129.830 | 0.000 | 0.000 | |
35 | 2003.10.23 10:00 | modify | 12 | 0.10 | 129.830 | 128.980 | 131.630 | |
36 | 2003.10.23 11:00 | close | 12 | 0.10 | 129.410 | 128.980 | 131.630 | -38.17 | 1000186.61 |
37 | 2003.10.30 14:00 | buy | 13 | 0.10 | 126.594 | 0.000 | 0.000 | |
38 | 2003.10.30 14:00 | modify | 13 | 0.10 | 126.594 | 125.744 | 128.394 | |
39 | 2003.10.30 15:00 | close | 13 | 0.10 | 126.988 | 125.744 | 128.394 | 35.81 | 1000222.42 |
40 | 2003.10.31 16:00 | buy | 14 | 0.10 | 127.112 | 0.000 | 0.000 | |
41 | 2003.10.31 16:00 | modify | 14 | 0.10 | 127.112 | 126.262 | 128.912 | |
42 | 2003.10.31 18:00 | close | 14 | 0.10 | 127.757 | 126.262 | 128.912 | 58.61 | 1000281.03 |
43 | 2003.11.10 03:00 | buy | 15 | 0.10 | 126.195 | 0.000 | 0.000 | |
44 | 2003.11.10 03:00 | modify | 15 | 0.10 | 126.195 | 125.345 | 127.995 | |
45 | 2003.11.10 09:00 | close | 15 | 0.10 | 126.027 | 125.345 | 127.995 | -15.26 | 1000265.77 |
46 | 2003.11.12 05:00 | buy | 16 | 0.10 | 125.603 | 0.000 | 0.000 | |
47 | 2003.11.12 05:00 | modify | 16 | 0.10 | 125.603 | 124.753 | 127.403 | |
48 | 2003.11.12 07:00 | close | 16 | 0.10 | 125.830 | 124.753 | 127.403 | 20.63 | 1000286.40 |
49 | 2003.11.12 13:00 | buy | 17 | 0.10 | 126.277 | 0.000 | 0.000 | |
50 | 2003.11.12 13:00 | modify | 17 | 0.10 | 126.277 | 125.427 | 128.077 | |
51 | 2003.11.12 20:00 | close | 17 | 0.10 | 126.675 | 125.427 | 128.077 | 36.17 | 1000322.57 |
52 | 2003.11.13 16:00 | buy | 18 | 0.10 | 126.893 | 0.000 | 0.000 | |
53 | 2003.11.13 16:00 | modify | 18 | 0.10 | 126.893 | 126.043 | 128.693 | |
54 | 2003.11.13 17:00 | close | 18 | 0.10 | 126.977 | 126.043 | 128.693 | 7.64 | 1000330.21 |
55 | 2003.11.17 01:00 | buy | 19 | 0.10 | 127.974 | 0.000 | 0.000 | |
56 | 2003.11.17 01:00 | modify | 19 | 0.10 | 127.974 | 127.124 | 129.774 | |
57 | 2003.11.17 05:00 | close | 19 | 0.10 | 129.135 | 127.124 | 129.774 | 105.51 | 1000435.72 |
58 | 2003.11.25 11:00 | buy | 20 | 0.10 | 129.465 | 0.000 | 0.000 | |
59 | 2003.11.25 11:00 | modify | 20 | 0.10 | 129.465 | 128.615 | 131.265 | |
60 | 2003.11.25 18:00 | close | 20 | 0.10 | 129.315 | 128.615 | 131.265 | -13.63 | 1000422.09 |
61 | 2003.11.28 02:00 | buy | 21 | 0.10 | 130.235 | 0.000 | 0.000 | |
62 | 2003.11.28 02:00 | modify | 21 | 0.10 | 130.235 | 129.385 | 132.035 | |
63 | 2003.11.28 08:00 | close | 21 | 0.10 | 130.517 | 129.385 | 132.035 | 25.63 | 1000447.72 |
64 | 2003.11.28 12:00 | buy | 22 | 0.10 | 130.895 | 0.000 | 0.000 | |
65 | 2003.11.28 12:00 | modify | 22 | 0.10 | 130.895 | 130.045 | 132.695 | |
66 | 2003.11.28 13:00 | close | 22 | 0.10 | 131.023 | 130.045 | 132.695 | 11.63 | 1000459.35 |
67 | 2003.11.28 13:00 | buy | 23 | 0.10 | 131.043 | 0.000 | 0.000 | |
68 | 2003.11.28 13:00 | modify | 23 | 0.10 | 131.043 | 130.193 | 132.843 | |
69 | 2003.11.28 14:00 | close | 23 | 0.10 | 131.335 | 130.193 | 132.843 | 26.54 | 1000485.89 |
70 | 2003.11.28 14:00 | buy | 24 | 0.10 | 131.350 | 0.000 | 0.000 | |
71 | 2003.11.28 14:00 | modify | 24 | 0.10 | 131.350 | 130.500 | 133.150 | |
72 | 2003.11.28 21:00 | close | 24 | 0.10 | 131.335 | 130.500 | 133.150 | -1.36 | 1000484.53 |
73 | 2003.12.08 14:00 | buy | 25 | 0.10 | 131.285 | 0.000 | 0.000 | |
74 | 2003.12.08 14:00 | modify | 25 | 0.10 | 131.285 | 130.435 | 133.085 | |
75 | 2003.12.08 15:00 | close | 25 | 0.10 | 131.306 | 130.435 | 133.085 | 1.91 | 1000486.44 |
76 | 2003.12.10 10:00 | buy | 26 | 0.10 | 132.135 | 0.000 | 0.000 | |
77 | 2003.12.10 10:00 | modify | 26 | 0.10 | 132.135 | 131.285 | 133.935 | |
78 | 2003.12.10 12:00 | close | 26 | 0.10 | 132.263 | 131.285 | 133.935 | 11.63 | 1000498.07 |
79 | 2003.12.10 12:00 | buy | 27 | 0.10 | 132.283 | 0.000 | 0.000 | |
80 | 2003.12.10 12:00 | modify | 27 | 0.10 | 132.283 | 131.433 | 134.083 | |
81 | 2003.12.10 19:00 | close | 27 | 0.10 | 132.392 | 131.433 | 134.083 | 9.90 | 1000507.97 |
82 | 2004.01.20 08:00 | buy | 28 | 0.10 | 133.130 | 0.000 | 0.000 | |
83 | 2004.01.20 08:00 | modify | 28 | 0.10 | 133.130 | 132.280 | 134.930 | |
84 | 2004.01.20 14:00 | close | 28 | 0.10 | 134.388 | 132.280 | 134.930 | 114.32 | 1000622.29 |
85 | 2004.01.20 14:00 | buy | 29 | 0.10 | 134.402 | 0.000 | 0.000 | |
86 | 2004.01.20 14:00 | modify | 29 | 0.10 | 134.402 | 133.552 | 136.202 | |
87 | 2004.01.20 20:00 | close | 29 | 0.10 | 134.850 | 133.552 | 136.202 | 40.71 | 1000663.00 |
88 | 2004.02.03 10:00 | buy | 30 | 0.10 | 132.409 | 0.000 | 0.000 | |
89 | 2004.02.03 10:00 | modify | 30 | 0.10 | 132.409 | 131.559 | 134.209 | |
90 | 2004.02.03 12:00 | close | 30 | 0.10 | 132.099 | 131.559 | 134.209 | -28.18 | 1000634.82 |
91 | 2004.02.03 14:00 | buy | 31 | 0.10 | 132.844 | 0.000 | 0.000 | |
92 | 2004.02.03 14:00 | modify | 31 | 0.10 | 132.844 | 131.994 | 134.644 | |
93 | 2004.02.03 16:00 | close | 31 | 0.10 | 132.438 | 131.994 | 134.644 | -36.90 | 1000597.92 |
94 | 2004.02.05 12:00 | buy | 32 | 0.10 | 132.705 | 0.000 | 0.000 | |
95 | 2004.02.05 12:00 | modify | 32 | 0.10 | 132.705 | 131.855 | 134.505 | |
96 | 2004.02.05 15:00 | close | 32 | 0.10 | 132.710 | 131.855 | 134.505 | 0.45 | 1000598.37 |
97 | 2004.02.06 16:00 | buy | 33 | 0.10 | 134.200 | 0.000 | 0.000 | |
98 | 2004.02.06 16:00 | modify | 33 | 0.10 | 134.200 | 133.350 | 136.000 | |
99 | 2004.02.06 21:00 | close | 33 | 0.10 | 133.829 | 133.350 | 136.000 | -33.72 | 1000564.65 |
100 | 2004.02.13 16:00 | buy | 34 | 0.10 | 135.502 | 0.000 | 0.000 | |
101 | 2004.02.13 16:00 | modify | 34 | 0.10 | 135.502 | 134.652 | 137.302 | |
102 | 2004.02.13 17:41 | s/l | 34 | 0.10 | 134.652 | 134.652 | 137.302 | -77.25 | 1000487.40 |
103 | 2004.02.17 08:00 | buy | 35 | 0.10 | 135.100 | 0.000 | 0.000 | |
104 | 2004.02.17 08:00 | modify | 35 | 0.10 | 135.100 | 134.250 | 136.900 | |
105 | 2004.02.17 10:00 | close | 35 | 0.10 | 135.464 | 134.250 | 136.900 | 33.08 | 1000520.48 |
106 | 2004.02.17 10:00 | buy | 36 | 0.10 | 135.484 | 0.000 | 0.000 | |
107 | 2004.02.17 10:00 | modify | 36 | 0.10 | 135.484 | 134.634 | 137.284 | |
108 | 2004.02.17 17:00 | close | 36 | 0.10 | 135.645 | 134.634 | 137.284 | 14.63 | 1000535.11 |
109 | 2004.02.18 09:00 | buy | 37 | 0.10 | 136.307 | 0.000 | 0.000 | |
110 | 2004.02.18 09:00 | modify | 37 | 0.10 | 136.307 | 135.457 | 138.107 | |
111 | 2004.02.18 10:00 | close | 37 | 0.10 | 136.006 | 135.457 | 138.107 | -27.35 | 1000507.76 |
112 | 2004.02.20 04:00 | buy | 38 | 0.10 | 136.747 | 0.000 | 0.000 | |
113 | 2004.02.20 04:00 | modify | 38 | 0.10 | 136.747 | 135.897 | 138.547 | |
114 | 2004.02.20 10:00 | close | 38 | 0.10 | 136.355 | 135.897 | 138.547 | -35.63 | 1000472.13 |
115 | 2004.02.24 13:00 | buy | 39 | 0.10 | 136.491 | 0.000 | 0.000 | |
116 | 2004.02.24 13:00 | modify | 39 | 0.10 | 136.491 | 135.641 | 138.291 | |
117 | 2004.02.24 16:00 | close | 39 | 0.10 | 136.370 | 135.641 | 138.291 | -10.99 | 1000461.14 |
118 | 2004.03.04 11:00 | buy | 40 | 0.10 | 134.812 | 0.000 | 0.000 | |
119 | 2004.03.04 11:00 | modify | 40 | 0.10 | 134.812 | 133.962 | 136.612 | |
120 | 2004.03.04 14:00 | close | 40 | 0.10 | 134.960 | 133.962 | 136.612 | 13.45 | 1000474.59 |
121 | 2004.03.05 16:00 | buy | 41 | 0.10 | 137.081 | 0.000 | 0.000 | |
122 | 2004.03.05 16:00 | modify | 41 | 0.10 | 137.081 | 136.231 | 138.881 | |
123 | 2004.03.05 18:00 | close | 41 | 0.10 | 137.967 | 136.231 | 138.881 | 80.52 | 1000555.11 |
124 | 2004.03.30 11:00 | buy | 42 | 0.10 | 129.007 | 0.000 | 0.000 | |
125 | 2004.03.30 11:00 | modify | 42 | 0.10 | 129.007 | 128.157 | 130.807 | |
126 | 2004.03.30 13:00 | close | 42 | 0.10 | 129.597 | 128.157 | 130.807 | 53.61 | 1000608.72 |
127 | 2004.03.30 13:00 | buy | 43 | 0.10 | 129.617 | 0.000 | 0.000 | |
128 | 2004.03.30 13:00 | modify | 43 | 0.10 | 129.617 | 128.767 | 131.417 | |
129 | 2004.03.30 15:00 | close | 43 | 0.10 | 129.227 | 128.767 | 131.417 | -35.44 | 1000573.28 |
130 | 2004.04.02 06:00 | buy | 44 | 0.10 | 128.810 | 0.000 | 0.000 | |
131 | 2004.04.02 06:00 | modify | 44 | 0.10 | 128.810 | 127.960 | 130.610 | |
132 | 2004.04.02 10:00 | close | 44 | 0.10 | 128.375 | 127.960 | 130.610 | -39.53 | 1000533.75 |
133 | 2004.04.06 08:00 | buy | 45 | 0.10 | 127.802 | 0.000 | 0.000 | |
134 | 2004.04.06 08:00 | modify | 45 | 0.10 | 127.802 | 126.952 | 129.602 | |
135 | 2004.04.06 15:00 | close | 45 | 0.10 | 128.163 | 126.952 | 129.602 | 32.81 | 1000566.56 |
136 | 2004.04.08 04:00 | buy | 46 | 0.10 | 128.562 | 0.000 | 0.000 | |
137 | 2004.04.08 04:00 | modify | 46 | 0.10 | 128.562 | 127.712 | 130.362 | |
138 | 2004.04.08 06:00 | close | 46 | 0.10 | 128.702 | 127.712 | 130.362 | 12.72 | 1000579.28 |
139 | 2004.04.08 08:00 | buy | 47 | 0.10 | 129.197 | 0.000 | 0.000 | |
140 | 2004.04.08 08:00 | modify | 47 | 0.10 | 129.197 | 128.347 | 130.997 | |
141 | 2004.04.08 10:00 | close | 47 | 0.10 | 128.750 | 128.347 | 130.997 | -40.62 | 1000538.66 |
142 | 2004.04.14 10:00 | buy | 48 | 0.10 | 128.155 | 0.000 | 0.000 | |
143 | 2004.04.14 10:00 | modify | 48 | 0.10 | 128.155 | 127.305 | 129.955 | |
144 | 2004.04.14 15:00 | close | 48 | 0.10 | 128.351 | 127.305 | 129.955 | 17.81 | 1000556.47 |
145 | 2004.04.14 17:00 | buy | 49 | 0.10 | 128.890 | 0.000 | 0.000 | |
146 | 2004.04.14 17:00 | modify | 49 | 0.10 | 128.890 | 128.040 | 130.690 | |
147 | 2004.04.14 21:00 | close | 49 | 0.10 | 129.792 | 128.040 | 130.690 | 81.97 | 1000638.44 |
148 | 2004.04.21 15:00 | buy | 50 | 0.10 | 129.570 | 0.000 | 0.000 | |
149 | 2004.04.21 15:00 | modify | 50 | 0.10 | 129.570 | 128.720 | 131.370 | |
150 | 2004.04.21 16:00 | close | 50 | 0.10 | 129.692 | 128.720 | 131.370 | 11.09 | 1000649.53 |
151 | 2004.04.21 16:00 | buy | 51 | 0.10 | 129.702 | 0.000 | 0.000 | |
152 | 2004.04.21 16:00 | modify | 51 | 0.10 | 129.702 | 128.852 | 131.502 | |
153 | 2004.04.21 23:00 | close | 51 | 0.10 | 129.440 | 128.852 | 131.502 | -23.80 | 1000625.73 |
154 | 2004.04.22 15:00 | buy | 52 | 0.10 | 130.025 | 0.000 | 0.000 | |
155 | 2004.04.22 15:00 | modify | 52 | 0.10 | 130.025 | 129.175 | 131.825 | |
156 | 2004.04.22 22:00 | close | 52 | 0.10 | 130.275 | 129.175 | 131.825 | 22.72 | 1000648.45 |
157 | 2004.04.27 13:00 | buy | 53 | 0.10 | 129.260 | 0.000 | 0.000 | |
158 | 2004.04.27 13:00 | modify | 53 | 0.10 | 129.260 | 128.410 | 131.060 | |
159 | 2004.04.27 14:00 | close | 53 | 0.10 | 129.744 | 128.410 | 131.060 | 43.98 | 1000692.43 |
160 | 2004.04.29 12:00 | buy | 54 | 0.10 | 130.863 | 0.000 | 0.000 | |
161 | 2004.04.29 12:00 | modify | 54 | 0.10 | 130.863 | 130.013 | 132.663 | |
162 | 2004.04.29 16:00 | close | 54 | 0.10 | 131.242 | 130.013 | 132.663 | 34.44 | 1000726.87 |
163 | 2004.04.29 16:00 | buy | 55 | 0.10 | 131.252 | 0.000 | 0.000 | |
164 | 2004.04.29 16:00 | modify | 55 | 0.10 | 131.252 | 130.402 | 133.052 | |
165 | 2004.04.29 23:00 | close | 55 | 0.10 | 131.525 | 130.402 | 133.052 | 24.81 | 1000751.68 |
166 | 2004.05.04 11:00 | buy | 56 | 0.10 | 132.168 | 0.000 | 0.000 | |
167 | 2004.05.04 11:00 | modify | 56 | 0.10 | 132.168 | 131.318 | 133.968 | |
168 | 2004.05.04 12:00 | close | 56 | 0.10 | 132.651 | 131.318 | 133.968 | 43.89 | 1000795.57 |
169 | 2004.05.10 03:00 | buy | 57 | 0.10 | 133.992 | 0.000 | 0.000 | |
170 | 2004.05.10 03:00 | modify | 57 | 0.10 | 133.992 | 133.142 | 135.792 | |
171 | 2004.05.10 04:00 | close | 57 | 0.10 | 133.680 | 133.142 | 135.792 | -28.35 | 1000767.22 |
172 | 2004.05.10 11:00 | buy | 58 | 0.10 | 134.063 | 0.000 | 0.000 | |
173 | 2004.05.10 11:00 | modify | 58 | 0.10 | 134.063 | 133.213 | 135.863 | |
174 | 2004.05.10 12:00 | close | 58 | 0.10 | 134.057 | 133.213 | 135.863 | -0.55 | 1000766.67 |
175 | 2004.05.10 13:00 | buy | 59 | 0.10 | 134.267 | 0.000 | 0.000 | |
176 | 2004.05.10 13:00 | modify | 59 | 0.10 | 134.267 | 133.417 | 136.067 | |
177 | 2004.05.10 20:00 | close | 59 | 0.10 | 135.011 | 133.417 | 136.067 | 67.62 | 1000834.29 |
178 | 2004.05.17 11:00 | buy | 60 | 0.10 | 136.695 | 0.000 | 0.000 | |
179 | 2004.05.17 11:00 | modify | 60 | 0.10 | 136.695 | 135.845 | 138.495 | |
180 | 2004.05.17 13:00 | close | 60 | 0.10 | 135.993 | 135.845 | 138.495 | -63.79 | 1000770.50 |
181 | 2004.05.17 17:00 | buy | 61 | 0.10 | 136.937 | 0.000 | 0.000 | |
182 | 2004.05.17 17:00 | modify | 61 | 0.10 | 136.937 | 136.087 | 138.737 | |
183 | 2004.05.18 00:02 | close | 61 | 0.10 | 137.483 | 136.087 | 138.737 | 49.30 | 1000819.80 |
184 | 2004.05.27 17:00 | buy | 62 | 0.10 | 135.945 | 0.000 | 0.000 | |
185 | 2004.05.27 17:00 | modify | 62 | 0.10 | 135.945 | 135.095 | 137.745 | |
186 | 2004.05.27 19:00 | close | 62 | 0.10 | 135.947 | 135.095 | 137.745 | 0.19 | 1000819.99 |
187 | 2004.06.01 10:00 | buy | 63 | 0.10 | 134.243 | 0.000 | 0.000 | |
188 | 2004.06.01 10:00 | modify | 63 | 0.10 | 134.243 | 133.393 | 136.043 | |
189 | 2004.06.01 11:00 | close | 63 | 0.10 | 133.713 | 133.393 | 136.043 | -48.16 | 1000771.83 |
190 | 2004.06.14 05:00 | buy | 64 | 0.10 | 132.629 | 0.000 | 0.000 | |
191 | 2004.06.14 05:00 | modify | 64 | 0.10 | 132.629 | 131.779 | 134.429 | |
192 | 2004.06.14 08:00 | close | 64 | 0.10 | 132.643 | 131.779 | 134.429 | 1.27 | 1000773.10 |
193 | 2004.06.14 13:00 | buy | 65 | 0.10 | 133.352 | 0.000 | 0.000 | |
194 | 2004.06.14 13:00 | modify | 65 | 0.10 | 133.352 | 132.502 | 135.152 | |
195 | 2004.06.14 14:00 | close | 65 | 0.10 | 133.495 | 132.502 | 135.152 | 13.00 | 1000786.10 |
196 | 2004.06.14 16:00 | buy | 66 | 0.10 | 133.878 | 0.000 | 0.000 | |
197 | 2004.06.14 16:00 | modify | 66 | 0.10 | 133.878 | 133.028 | 135.678 | |
198 | 2004.06.14 23:00 | close | 66 | 0.10 | 134.085 | 133.028 | 135.678 | 18.81 | 1000804.91 |
199 | 2004.06.25 12:00 | buy | 67 | 0.10 | 130.844 | 0.000 | 0.000 | |
200 | 2004.06.25 12:00 | modify | 67 | 0.10 | 130.844 | 129.994 | 132.644 | |
201 | 2004.06.25 14:00 | close | 67 | 0.10 | 130.848 | 129.994 | 132.644 | 0.36 | 1000805.27 |
202 | 2004.06.25 14:00 | buy | 68 | 0.10 | 130.862 | 0.000 | 0.000 | |
203 | 2004.06.25 14:00 | modify | 68 | 0.10 | 130.862 | 130.012 | 132.662 | |
204 | 2004.06.25 21:00 | close | 68 | 0.10 | 130.816 | 130.012 | 132.662 | -4.18 | 1000801.09 |
205 | 2004.06.28 11:00 | buy | 69 | 0.10 | 131.130 | 0.000 | 0.000 | |
206 | 2004.06.28 11:00 | modify | 69 | 0.10 | 131.130 | 130.280 | 132.930 | |
207 | 2004.06.28 17:00 | close | 69 | 0.10 | 131.720 | 130.280 | 132.930 | 53.61 | 1000854.70 |
208 | 2004.06.30 14:00 | buy | 70 | 0.10 | 132.365 | 0.000 | 0.000 | |
209 | 2004.06.30 14:00 | modify | 70 | 0.10 | 132.365 | 131.515 | 134.165 | |
210 | 2004.06.30 19:00 | close | 70 | 0.10 | 133.275 | 131.515 | 134.165 | 82.69 | 1000937.39 |
211 | 2004.07.02 04:00 | buy | 71 | 0.10 | 132.193 | 0.000 | 0.000 | |
212 | 2004.07.02 04:00 | modify | 71 | 0.10 | 132.193 | 131.343 | 133.993 | |
213 | 2004.07.02 11:00 | close | 71 | 0.10 | 132.560 | 131.343 | 133.993 | 33.35 | 1000970.74 |
214 | 2004.07.06 03:00 | buy | 72 | 0.10 | 134.290 | 0.000 | 0.000 | |
215 | 2004.07.06 03:00 | modify | 72 | 0.10 | 134.290 | 133.440 | 136.090 | |
216 | 2004.07.06 04:00 | close | 72 | 0.10 | 134.405 | 133.440 | 136.090 | 10.45 | 1000981.19 |
217 | 2004.07.06 04:00 | buy | 73 | 0.10 | 134.425 | 0.000 | 0.000 | |
218 | 2004.07.06 04:00 | modify | 73 | 0.10 | 134.425 | 133.575 | 136.225 | |
219 | 2004.07.06 05:00 | close | 73 | 0.10 | 134.700 | 133.575 | 136.225 | 24.99 | 1001006.18 |
220 | 2004.07.06 05:00 | buy | 74 | 0.10 | 134.710 | 0.000 | 0.000 | |
221 | 2004.07.06 05:00 | modify | 74 | 0.10 | 134.710 | 133.860 | 136.510 | |
222 | 2004.07.06 11:00 | close | 74 | 0.10 | 134.578 | 133.860 | 136.510 | -11.99 | 1000994.19 |
223 | 2004.07.08 12:00 | buy | 75 | 0.10 | 134.708 | 0.000 | 0.000 | |
224 | 2004.07.08 12:00 | modify | 75 | 0.10 | 134.708 | 133.858 | 136.508 | |
225 | 2004.07.08 19:00 | close | 75 | 0.10 | 134.707 | 133.858 | 136.508 | -0.09 | 1000994.10 |
226 | 2004.07.14 11:00 | buy | 76 | 0.10 | 135.108 | 0.000 | 0.000 | |
227 | 2004.07.14 11:00 | modify | 76 | 0.10 | 135.108 | 134.258 | 136.908 | |
228 | 2004.07.14 17:00 | close | 76 | 0.10 | 134.835 | 134.258 | 136.908 | -24.81 | 1000969.29 |
229 | 2004.07.20 08:00 | buy | 77 | 0.10 | 135.158 | 0.000 | 0.000 | |
230 | 2004.07.20 08:00 | modify | 77 | 0.10 | 135.158 | 134.308 | 136.958 | |
231 | 2004.07.20 09:00 | close | 77 | 0.10 | 135.155 | 134.308 | 136.958 | -0.27 | 1000969.02 |
232 | 2004.07.27 17:00 | buy | 78 | 0.10 | 134.103 | 0.000 | 0.000 | |
233 | 2004.07.27 17:00 | modify | 78 | 0.10 | 134.103 | 133.253 | 135.903 | |
234 | 2004.07.27 18:00 | close | 78 | 0.10 | 133.780 | 133.253 | 135.903 | -29.35 | 1000939.67 |
235 | 2004.07.28 15:00 | buy | 79 | 0.10 | 134.197 | 0.000 | 0.000 | |
236 | 2004.07.28 15:00 | modify | 79 | 0.10 | 134.197 | 133.347 | 135.997 | |
237 | 2004.07.28 17:00 | close | 79 | 0.10 | 134.090 | 133.347 | 135.997 | -9.72 | 1000929.95 |
238 | 2004.07.29 17:00 | buy | 80 | 0.10 | 135.160 | 0.000 | 0.000 | |
239 | 2004.07.29 17:00 | modify | 80 | 0.10 | 135.160 | 134.310 | 136.960 | |
240 | 2004.07.29 18:00 | close | 80 | 0.10 | 135.191 | 134.310 | 136.960 | 2.81 | 1000932.76 |
241 | 2004.08.04 05:00 | buy | 81 | 0.10 | 133.745 | 0.000 | 0.000 | |
