Strategy Tester Report
EA-SoRA-Dev.Edition_ver1.0
Dukascopy-DEMO-1 (Build 1260)
通貨ペア | EURJPY (Euro vs Japanese Yen) |
期間 | 1時間足(H1) 2003.08.08 04:00 - 2020.02.21 23:00 (1980.01.01 - 2020.12.31) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=11001060; Lots=0.1; Slippage=3; MaxSpread=3; maxposition=1; entry_mode=0; ChartSetFlg=true;
CurrencypairSet="EURJPY"; ChartTimeframes=60; isUseMM=false;
MM_Risk=5; DebugMode=false; EntryComments="EA11-HISoRA-EURJPY H1 "; ServerGMT=2; Summertime=1; DelayMinAtRollOver=2; DelayMinAtRetry=1; |
|
テストバー数 | 103076 | モデルティック数 | 325409817 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 6242.53 | 総利益 | 30724.71 | 総損失 | -24482.18 |
プロフィットファクタ | 1.25 | 期待利得 | 2.98 | | |
絶対ドローダウン | 40.20 | 最大ドローダウン | 699.68 (0.07%) | 相対ドローダウン | 0.07% (699.68) |
|
総取引数 | 2094 | 売りポジション(勝率%) | 1028 (51.07%) | 買いポジション(勝率%) | 1066 (54.60%) |
| 勝率(%) | 1107 (52.87%) | 負率 (%) | 987 (47.13%) |
最大 | 勝トレード | 163.58 | 敗トレード | -77.25 |
平均 | 勝トレード | 27.75 | 敗トレード | -24.80 |
最大 | 連勝(金額) | 18 (511.80) | 連敗(金額) | 9 (-209.89) |
最大 | 連勝(トレード数) | 511.80 (18) | 連敗(トレード数) | -264.44 (7) |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2003.08.13 16:00 | buy | 1 | 0.10 | 134.392 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2003.08.13 16:00 | modify | 1 | 0.10 | 134.392 | 133.542 | 136.192 | |
3 | 2003.08.13 17:00 | close | 1 | 0.10 | 134.463 | 133.542 | 136.192 | 6.46 | 1000006.46 |
4 | 2003.08.13 17:00 | buy | 2 | 0.10 | 134.483 | 0.000 | 0.000 | |
5 | 2003.08.13 17:00 | modify | 2 | 0.10 | 134.483 | 133.633 | 136.283 | |
6 | 2003.08.14 00:02 | close | 2 | 0.10 | 134.908 | 133.633 | 136.283 | 37.67 | 1000044.13 |
7 | 2003.08.14 18:00 | sell | 3 | 0.10 | 134.168 | 0.000 | 0.000 | |
8 | 2003.08.14 18:00 | modify | 3 | 0.10 | 134.168 | 134.618 | 132.868 | |
9 | 2003.08.14 23:51 | s/l | 3 | 0.10 | 134.618 | 134.618 | 132.868 | -40.89 | 1000003.24 |
10 | 2003.08.18 14:00 | sell | 4 | 0.10 | 133.586 | 0.000 | 0.000 | |
11 | 2003.08.18 14:00 | modify | 4 | 0.10 | 133.586 | 134.036 | 132.286 | |
12 | 2003.08.18 15:21 | s/l | 4 | 0.10 | 134.036 | 134.036 | 132.286 | -40.89 | 999962.35 |
13 | 2003.08.18 18:00 | sell | 5 | 0.10 | 133.341 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 2003.08.18 18:00 | modify | 5 | 0.10 | 133.341 | 133.791 | 132.041 | |
15 | 2003.08.18 19:00 | close | 5 | 0.10 | 133.027 | 133.791 | 132.041 | 28.53 | 999990.88 |
16 | 2003.08.21 10:00 | sell | 6 | 0.10 | 130.073 | 0.000 | 0.000 | |
17 | 2003.08.21 10:00 | modify | 6 | 0.10 | 130.073 | 130.523 | 128.773 | |
18 | 2003.08.21 17:00 | close | 6 | 0.10 | 129.345 | 130.523 | 128.773 | 66.15 | 1000057.03 |
19 | 2003.08.22 16:00 | sell | 7 | 0.10 | 127.925 | 0.000 | 0.000 | |
20 | 2003.08.22 16:00 | modify | 7 | 0.10 | 127.925 | 128.375 | 126.625 | |
21 | 2003.08.22 23:00 | close | 7 | 0.10 | 128.052 | 128.375 | 126.625 | -11.54 | 1000045.49 |
22 | 2003.08.27 16:00 | buy | 8 | 0.10 | 128.683 | 0.000 | 0.000 | |
23 | 2003.08.27 16:00 | modify | 8 | 0.10 | 128.683 | 127.833 | 130.483 | |
24 | 2003.08.27 18:00 | close | 8 | 0.10 | 128.267 | 127.833 | 130.483 | -37.80 | 1000007.69 |
25 | 2003.09.02 15:00 | sell | 9 | 0.10 | 126.820 | 0.000 | 0.000 | |
26 | 2003.09.02 15:00 | modify | 9 | 0.10 | 126.820 | 127.270 | 125.520 | |
27 | 2003.09.02 21:00 | close | 9 | 0.10 | 125.979 | 127.270 | 125.520 | 76.42 | 1000084.11 |
28 | 2003.09.04 05:00 | buy | 10 | 0.10 | 126.372 | 0.000 | 0.000 | |
29 | 2003.09.04 05:00 | modify | 10 | 0.10 | 126.372 | 125.522 | 128.172 | |
30 | 2003.09.04 11:00 | close | 10 | 0.10 | 126.618 | 125.522 | 128.172 | 22.35 | 1000106.46 |
31 | 2003.09.05 16:00 | buy | 11 | 0.10 | 128.380 | 0.000 | 0.000 | |
32 | 2003.09.05 16:00 | modify | 11 | 0.10 | 128.380 | 127.530 | 130.180 | |
33 | 2003.09.05 19:00 | close | 11 | 0.10 | 129.595 | 127.530 | 130.180 | 110.41 | 1000216.87 |
34 | 2003.09.09 17:00 | buy | 12 | 0.10 | 130.013 | 0.000 | 0.000 | |
35 | 2003.09.09 17:00 | modify | 12 | 0.10 | 130.013 | 129.163 | 131.813 | |
36 | 2003.09.09 19:00 | close | 12 | 0.10 | 130.132 | 129.163 | 131.813 | 10.81 | 1000227.68 |
37 | 2003.09.12 16:00 | buy | 13 | 0.10 | 131.670 | 0.000 | 0.000 | |
38 | 2003.09.12 16:00 | modify | 13 | 0.10 | 131.670 | 130.820 | 133.470 | |
39 | 2003.09.12 17:00 | close | 13 | 0.10 | 132.710 | 130.820 | 133.470 | 94.51 | 1000322.19 |
40 | 2003.09.16 10:00 | sell | 14 | 0.10 | 131.360 | 0.000 | 0.000 | |
41 | 2003.09.16 10:00 | modify | 14 | 0.10 | 131.360 | 131.810 | 130.060 | |
42 | 2003.09.16 12:00 | close | 14 | 0.10 | 131.145 | 131.810 | 130.060 | 19.54 | 1000341.73 |
43 | 2003.09.18 16:00 | sell | 15 | 0.10 | 129.905 | 0.000 | 0.000 | |
44 | 2003.09.18 16:00 | modify | 15 | 0.10 | 129.905 | 130.355 | 128.605 | |
45 | 2003.09.18 19:00 | close | 15 | 0.10 | 129.614 | 130.355 | 128.605 | 26.45 | 1000368.18 |
46 | 2003.09.23 10:00 | sell | 16 | 0.10 | 127.785 | 0.000 | 0.000 | |
47 | 2003.09.23 10:00 | modify | 16 | 0.10 | 127.785 | 128.235 | 126.485 | |
48 | 2003.09.23 16:13 | s/l | 16 | 0.10 | 128.235 | 128.235 | 126.485 | -40.90 | 1000327.28 |
49 | 2003.09.29 06:00 | sell | 17 | 0.10 | 127.234 | 0.000 | 0.000 | |
50 | 2003.09.29 06:00 | modify | 17 | 0.10 | 127.234 | 127.684 | 125.934 | |
51 | 2003.09.29 12:00 | close | 17 | 0.10 | 127.145 | 127.684 | 125.934 | 8.09 | 1000335.37 |
52 | 2003.09.30 03:00 | buy | 18 | 0.10 | 129.415 | 0.000 | 0.000 | |
53 | 2003.09.30 03:00 | modify | 18 | 0.10 | 129.415 | 128.565 | 131.215 | |
54 | 2003.09.30 04:00 | close | 18 | 0.10 | 129.011 | 128.565 | 131.215 | -36.71 | 1000298.66 |
55 | 2003.10.01 16:00 | sell | 19 | 0.10 | 129.307 | 0.000 | 0.000 | |
56 | 2003.10.01 16:00 | modify | 19 | 0.10 | 129.307 | 129.757 | 128.007 | |
57 | 2003.10.01 18:00 | close | 19 | 0.10 | 129.625 | 129.757 | 128.007 | -28.89 | 1000269.77 |
58 | 2003.10.02 02:00 | buy | 20 | 0.10 | 130.330 | 0.000 | 0.000 | |
59 | 2003.10.02 02:00 | modify | 20 | 0.10 | 130.330 | 129.480 | 132.130 | |
60 | 2003.10.02 08:00 | close | 20 | 0.10 | 130.307 | 129.480 | 132.130 | -2.09 | 1000267.68 |
61 | 2003.10.03 16:00 | sell | 21 | 0.10 | 128.588 | 0.000 | 0.000 | |
62 | 2003.10.03 16:00 | modify | 21 | 0.10 | 128.588 | 129.038 | 127.288 | |
63 | 2003.10.03 22:00 | close | 21 | 0.10 | 128.292 | 129.038 | 127.288 | 26.90 | 1000294.58 |
64 | 2003.10.06 16:00 | buy | 22 | 0.10 | 129.172 | 0.000 | 0.000 | |
65 | 2003.10.06 16:00 | modify | 22 | 0.10 | 129.172 | 128.322 | 130.972 | |
66 | 2003.10.06 19:00 | close | 22 | 0.10 | 129.710 | 128.322 | 130.972 | 48.89 | 1000343.47 |
67 | 2003.10.07 17:00 | sell | 23 | 0.10 | 129.250 | 0.000 | 0.000 | |
68 | 2003.10.07 17:00 | modify | 23 | 0.10 | 129.250 | 129.700 | 127.950 | |
69 | 2003.10.08 00:02 | close | 23 | 0.10 | 129.260 | 129.700 | 127.950 | -0.98 | 1000342.48 |
70 | 2003.10.09 14:00 | sell | 24 | 0.10 | 128.828 | 0.000 | 0.000 | |
71 | 2003.10.09 14:00 | modify | 24 | 0.10 | 128.828 | 129.278 | 127.528 | |
72 | 2003.10.09 16:00 | close | 24 | 0.10 | 127.920 | 129.278 | 127.528 | 82.52 | 1000425.00 |
73 | 2003.10.14 13:00 | buy | 25 | 0.10 | 128.223 | 0.000 | 0.000 | |
74 | 2003.10.14 13:00 | modify | 25 | 0.10 | 128.223 | 127.373 | 130.023 | |
75 | 2003.10.14 15:00 | close | 25 | 0.10 | 127.896 | 127.373 | 130.023 | -29.72 | 1000395.28 |
76 | 2003.10.15 16:00 | sell | 26 | 0.10 | 127.229 | 0.000 | 0.000 | |
77 | 2003.10.15 16:00 | modify | 26 | 0.10 | 127.229 | 127.679 | 125.929 | |
78 | 2003.10.15 17:25 | s/l | 26 | 0.10 | 127.679 | 127.679 | 125.929 | -40.89 | 1000354.39 |
79 | 2003.10.17 03:00 | sell | 27 | 0.10 | 126.918 | 0.000 | 0.000 | |
80 | 2003.10.17 03:00 | modify | 27 | 0.10 | 126.918 | 127.368 | 125.618 | |
81 | 2003.10.17 04:00 | close | 27 | 0.10 | 127.210 | 127.368 | 125.618 | -26.53 | 1000327.86 |
82 | 2003.10.23 10:00 | buy | 28 | 0.10 | 129.830 | 0.000 | 0.000 | |
83 | 2003.10.23 10:00 | modify | 28 | 0.10 | 129.830 | 128.980 | 131.630 | |
84 | 2003.10.23 11:00 | close | 28 | 0.10 | 129.410 | 128.980 | 131.630 | -38.17 | 1000289.69 |
85 | 2003.10.30 14:00 | buy | 29 | 0.10 | 126.594 | 0.000 | 0.000 | |
86 | 2003.10.30 14:00 | modify | 29 | 0.10 | 126.594 | 125.744 | 128.394 | |
87 | 2003.10.30 15:00 | close | 29 | 0.10 | 126.988 | 125.744 | 128.394 | 35.81 | 1000325.50 |
88 | 2003.10.31 16:00 | buy | 30 | 0.10 | 127.112 | 0.000 | 0.000 | |
89 | 2003.10.31 16:00 | modify | 30 | 0.10 | 127.112 | 126.262 | 128.912 | |
90 | 2003.10.31 18:00 | close | 30 | 0.10 | 127.757 | 126.262 | 128.912 | 58.61 | 1000384.11 |
91 | 2003.11.04 03:00 | sell | 31 | 0.10 | 126.750 | 0.000 | 0.000 | |
92 | 2003.11.04 03:00 | modify | 31 | 0.10 | 126.750 | 127.200 | 125.450 | |
93 | 2003.11.04 05:00 | close | 31 | 0.10 | 126.124 | 127.200 | 125.450 | 56.89 | 1000441.00 |
94 | 2003.11.04 05:00 | sell | 32 | 0.10 | 126.104 | 0.000 | 0.000 | |
95 | 2003.11.04 05:00 | modify | 32 | 0.10 | 126.104 | 126.554 | 124.804 | |
96 | 2003.11.04 11:00 | close | 32 | 0.10 | 126.333 | 126.554 | 124.804 | -20.81 | 1000420.19 |
97 | 2003.11.05 17:00 | sell | 33 | 0.10 | 125.427 | 0.000 | 0.000 | |
98 | 2003.11.05 17:00 | modify | 33 | 0.10 | 125.427 | 125.877 | 124.127 | |
99 | 2003.11.05 17:33 | s/l | 33 | 0.10 | 125.877 | 125.877 | 124.127 | -40.90 | 1000379.29 |
100 | 2003.11.10 03:00 | buy | 34 | 0.10 | 126.195 | 0.000 | 0.000 | |
101 | 2003.11.10 03:00 | modify | 34 | 0.10 | 126.195 | 125.345 | 127.995 | |
102 | 2003.11.10 09:00 | close | 34 | 0.10 | 126.027 | 125.345 | 127.995 | -15.26 | 1000364.03 |
103 | 2003.11.10 12:00 | sell | 35 | 0.10 | 125.103 | 0.000 | 0.000 | |
104 | 2003.11.10 12:00 | modify | 35 | 0.10 | 125.103 | 125.553 | 123.803 | |
105 | 2003.11.10 18:00 | close | 35 | 0.10 | 124.317 | 125.553 | 123.803 | 71.43 | 1000435.46 |
106 | 2003.11.12 05:00 | buy | 36 | 0.10 | 125.603 | 0.000 | 0.000 | |
107 | 2003.11.12 05:00 | modify | 36 | 0.10 | 125.603 | 124.753 | 127.403 | |
108 | 2003.11.12 07:00 | close | 36 | 0.10 | 125.830 | 124.753 | 127.403 | 20.63 | 1000456.09 |
109 | 2003.11.12 13:00 | buy | 37 | 0.10 | 126.277 | 0.000 | 0.000 | |
110 | 2003.11.12 13:00 | modify | 37 | 0.10 | 126.277 | 125.427 | 128.077 | |
111 | 2003.11.12 20:00 | close | 37 | 0.10 | 126.675 | 125.427 | 128.077 | 36.17 | 1000492.26 |
112 | 2003.11.13 16:00 | buy | 38 | 0.10 | 126.893 | 0.000 | 0.000 | |
113 | 2003.11.13 16:00 | modify | 38 | 0.10 | 126.893 | 126.043 | 128.693 | |
114 | 2003.11.13 17:00 | close | 38 | 0.10 | 126.977 | 126.043 | 128.693 | 7.64 | 1000499.90 |
115 | 2003.11.17 01:00 | buy | 39 | 0.10 | 127.974 | 0.000 | 0.000 | |
116 | 2003.11.17 01:00 | modify | 39 | 0.10 | 127.974 | 127.124 | 129.774 | |
117 | 2003.11.17 05:00 | close | 39 | 0.10 | 129.135 | 127.124 | 129.774 | 105.51 | 1000605.41 |
118 | 2003.11.21 13:00 | sell | 40 | 0.10 | 129.206 | 0.000 | 0.000 | |
119 | 2003.11.21 13:00 | modify | 40 | 0.10 | 129.206 | 129.656 | 127.906 | |
120 | 2003.11.21 14:00 | close | 40 | 0.10 | 129.114 | 129.656 | 127.906 | 8.36 | 1000613.77 |
121 | 2003.11.24 12:00 | sell | 41 | 0.10 | 128.470 | 0.000 | 0.000 | |
122 | 2003.11.24 12:00 | modify | 41 | 0.10 | 128.470 | 128.920 | 127.170 | |
123 | 2003.11.24 12:44 | s/l | 41 | 0.10 | 128.920 | 128.920 | 127.170 | -40.90 | 1000572.87 |
124 | 2003.11.25 11:00 | buy | 42 | 0.10 | 129.465 | 0.000 | 0.000 | |
125 | 2003.11.25 11:00 | modify | 42 | 0.10 | 129.465 | 128.615 | 131.265 | |
126 | 2003.11.25 18:00 | close | 42 | 0.10 | 129.315 | 128.615 | 131.265 | -13.63 | 1000559.24 |
127 | 2003.11.28 02:00 | buy | 43 | 0.10 | 130.235 | 0.000 | 0.000 | |
128 | 2003.11.28 02:00 | modify | 43 | 0.10 | 130.235 | 129.385 | 132.035 | |
129 | 2003.11.28 08:00 | close | 43 | 0.10 | 130.517 | 129.385 | 132.035 | 25.63 | 1000584.87 |
130 | 2003.11.28 12:00 | buy | 44 | 0.10 | 130.895 | 0.000 | 0.000 | |
131 | 2003.11.28 12:00 | modify | 44 | 0.10 | 130.895 | 130.045 | 132.695 | |
132 | 2003.11.28 13:00 | close | 44 | 0.10 | 131.023 | 130.045 | 132.695 | 11.63 | 1000596.50 |
133 | 2003.11.28 13:00 | buy | 45 | 0.10 | 131.043 | 0.000 | 0.000 | |
134 | 2003.11.28 13:00 | modify | 45 | 0.10 | 131.043 | 130.193 | 132.843 | |
135 | 2003.11.28 14:00 | close | 45 | 0.10 | 131.335 | 130.193 | 132.843 | 26.54 | 1000623.04 |
136 | 2003.11.28 14:00 | buy | 46 | 0.10 | 131.350 | 0.000 | 0.000 | |
137 | 2003.11.28 14:00 | modify | 46 | 0.10 | 131.350 | 130.500 | 133.150 | |
138 | 2003.11.28 21:00 | close | 46 | 0.10 | 131.335 | 130.500 | 133.150 | -1.36 | 1000621.68 |
139 | 2003.12.08 14:00 | buy | 47 | 0.10 | 131.285 | 0.000 | 0.000 | |
140 | 2003.12.08 14:00 | modify | 47 | 0.10 | 131.285 | 130.435 | 133.085 | |
141 | 2003.12.08 15:00 | close | 47 | 0.10 | 131.306 | 130.435 | 133.085 | 1.91 | 1000623.59 |
142 | 2003.12.10 10:00 | buy | 48 | 0.10 | 132.135 | 0.000 | 0.000 | |
143 | 2003.12.10 10:00 | modify | 48 | 0.10 | 132.135 | 131.285 | 133.935 | |
144 | 2003.12.10 12:00 | close | 48 | 0.10 | 132.263 | 131.285 | 133.935 | 11.63 | 1000635.22 |
145 | 2003.12.10 12:00 | buy | 49 | 0.10 | 132.283 | 0.000 | 0.000 | |
146 | 2003.12.10 12:00 | modify | 49 | 0.10 | 132.283 | 131.433 | 134.083 | |
147 | 2003.12.10 19:00 | close | 49 | 0.10 | 132.392 | 131.433 | 134.083 | 9.90 | 1000645.12 |
148 | 2003.12.22 02:00 | sell | 50 | 0.10 | 133.238 | 0.000 | 0.000 | |
149 | 2003.12.22 02:00 | modify | 50 | 0.10 | 133.238 | 133.688 | 131.938 | |
150 | 2003.12.22 09:00 | close | 50 | 0.10 | 133.338 | 133.688 | 131.938 | -9.09 | 1000636.03 |
151 | 2003.12.26 11:00 | sell | 51 | 0.10 | 133.270 | 0.000 | 0.000 | |
152 | 2003.12.26 11:00 | modify | 51 | 0.10 | 133.270 | 133.720 | 131.970 | |
153 | 2003.12.26 12:00 | close | 51 | 0.10 | 133.160 | 133.720 | 131.970 | 10.00 | 1000646.03 |
154 | 2004.01.07 11:00 | sell | 52 | 0.10 | 134.427 | 0.000 | 0.000 | |
155 | 2004.01.07 11:00 | modify | 52 | 0.10 | 134.427 | 134.877 | 133.127 | |
156 | 2004.01.07 13:00 | close | 52 | 0.10 | 134.476 | 134.877 | 133.127 | -4.45 | 1000641.58 |
157 | 2004.01.14 11:00 | sell | 53 | 0.10 | 134.503 | 0.000 | 0.000 | |
158 | 2004.01.14 11:00 | modify | 53 | 0.10 | 134.503 | 134.953 | 133.203 | |
159 | 2004.01.14 18:00 | close | 53 | 0.10 | 134.432 | 134.953 | 133.203 | 6.45 | 1000648.03 |
160 | 2004.01.16 10:00 | sell | 54 | 0.10 | 132.895 | 0.000 | 0.000 | |
161 | 2004.01.16 10:00 | modify | 54 | 0.10 | 132.895 | 133.345 | 131.595 | |
162 | 2004.01.16 16:00 | close | 54 | 0.10 | 132.420 | 133.345 | 131.595 | 43.16 | 1000691.19 |
163 | 2004.01.20 08:00 | buy | 55 | 0.10 | 133.130 | 0.000 | 0.000 | |
164 | 2004.01.20 08:00 | modify | 55 | 0.10 | 133.130 | 132.280 | 134.930 | |
165 | 2004.01.20 14:00 | close | 55 | 0.10 | 134.388 | 132.280 | 134.930 | 114.32 | 1000805.51 |
166 | 2004.01.20 14:00 | buy | 56 | 0.10 | 134.402 | 0.000 | 0.000 | |
167 | 2004.01.20 14:00 | modify | 56 | 0.10 | 134.402 | 133.552 | 136.202 | |
168 | 2004.01.20 20:00 | close | 56 | 0.10 | 134.850 | 133.552 | 136.202 | 40.71 | 1000846.22 |
169 | 2004.01.23 15:00 | sell | 57 | 0.10 | 134.358 | 0.000 | 0.000 | |
170 | 2004.01.23 15:00 | modify | 57 | 0.10 | 134.358 | 134.808 | 133.058 | |
171 | 2004.01.23 22:00 | close | 57 | 0.10 | 133.864 | 134.808 | 133.058 | 44.89 | 1000891.11 |
172 | 2004.02.03 10:00 | buy | 58 | 0.10 | 132.409 | 0.000 | 0.000 | |
173 | 2004.02.03 10:00 | modify | 58 | 0.10 | 132.409 | 131.559 | 134.209 | |
174 | 2004.02.03 12:00 | close | 58 | 0.10 | 132.099 | 131.559 | 134.209 | -28.18 | 1000862.93 |
175 | 2004.02.03 14:00 | buy | 59 | 0.10 | 132.844 | 0.000 | 0.000 | |
176 | 2004.02.03 14:00 | modify | 59 | 0.10 | 132.844 | 131.994 | 134.644 | |
177 | 2004.02.03 16:00 | close | 59 | 0.10 | 132.438 | 131.994 | 134.644 | -36.90 | 1000826.03 |
178 | 2004.02.05 12:00 | buy | 60 | 0.10 | 132.705 | 0.000 | 0.000 | |
179 | 2004.02.05 12:00 | modify | 60 | 0.10 | 132.705 | 131.855 | 134.505 | |
180 | 2004.02.05 15:00 | close | 60 | 0.10 | 132.710 | 131.855 | 134.505 | 0.45 | 1000826.48 |
181 | 2004.02.06 16:00 | buy | 61 | 0.10 | 134.200 | 0.000 | 0.000 | |
182 | 2004.02.06 16:00 | modify | 61 | 0.10 | 134.200 | 133.350 | 136.000 | |
183 | 2004.02.06 21:00 | close | 61 | 0.10 | 133.829 | 133.350 | 136.000 | -33.72 | 1000792.76 |
184 | 2004.02.13 16:00 | buy | 62 | 0.10 | 135.502 | 0.000 | 0.000 | |
185 | 2004.02.13 16:00 | modify | 62 | 0.10 | 135.502 | 134.652 | 137.302 | |
186 | 2004.02.13 17:41 | s/l | 62 | 0.10 | 134.652 | 134.652 | 137.302 | -77.25 | 1000715.51 |
187 | 2004.02.17 08:00 | buy | 63 | 0.10 | 135.100 | 0.000 | 0.000 | |
188 | 2004.02.17 08:00 | modify | 63 | 0.10 | 135.100 | 134.250 | 136.900 | |
189 | 2004.02.17 10:00 | close | 63 | 0.10 | 135.464 | 134.250 | 136.900 | 33.08 | 1000748.59 |
190 | 2004.02.17 10:00 | buy | 64 | 0.10 | 135.484 | 0.000 | 0.000 | |
191 | 2004.02.17 10:00 | modify | 64 | 0.10 | 135.484 | 134.634 | 137.284 | |
192 | 2004.02.17 17:00 | close | 64 | 0.10 | 135.645 | 134.634 | 137.284 | 14.63 | 1000763.22 |
193 | 2004.02.18 09:00 | buy | 65 | 0.10 | 136.307 | 0.000 | 0.000 | |
194 | 2004.02.18 09:00 | modify | 65 | 0.10 | 136.307 | 135.457 | 138.107 | |
195 | 2004.02.18 10:00 | close | 65 | 0.10 | 136.006 | 135.457 | 138.107 | -27.35 | 1000735.87 |
196 | 2004.02.20 04:00 | buy | 66 | 0.10 | 136.747 | 0.000 | 0.000 | |
197 | 2004.02.20 04:00 | modify | 66 | 0.10 | 136.747 | 135.897 | 138.547 | |
198 | 2004.02.20 10:00 | close | 66 | 0.10 | 136.355 | 135.897 | 138.547 | -35.63 | 1000700.24 |
199 | 2004.02.23 02:00 | sell | 67 | 0.10 | 135.944 | 0.000 | 0.000 | |
200 | 2004.02.23 02:00 | modify | 67 | 0.10 | 135.944 | 136.394 | 134.644 | |
201 | 2004.02.23 02:29 | s/l | 67 | 0.10 | 136.394 | 136.394 | 134.644 | -40.89 | 1000659.35 |
202 | 2004.02.23 05:00 | sell | 68 | 0.10 | 135.892 | 0.000 | 0.000 | |
203 | 2004.02.23 05:00 | modify | 68 | 0.10 | 135.892 | 136.342 | 134.592 | |
204 | 2004.02.23 12:00 | close | 68 | 0.10 | 135.985 | 136.342 | 134.592 | -8.45 | 1000650.90 |
205 | 2004.02.24 13:00 | buy | 69 | 0.10 | 136.491 | 0.000 | 0.000 | |
206 | 2004.02.24 13:00 | modify | 69 | 0.10 | 136.491 | 135.641 | 138.291 | |
207 | 2004.02.24 16:00 | close | 69 | 0.10 | 136.370 | 135.641 | 138.291 | -10.99 | 1000639.91 |
208 | 2004.02.27 09:00 | sell | 70 | 0.10 | 135.873 | 0.000 | 0.000 | |
209 | 2004.02.27 09:00 | modify | 70 | 0.10 | 135.873 | 136.323 | 134.573 | |
210 | 2004.02.27 11:00 | close | 70 | 0.10 | 135.573 | 136.323 | 134.573 | 27.27 | 1000667.18 |
211 | 2004.03.04 11:00 | buy | 71 | 0.10 | 134.812 | 0.000 | 0.000 | |
212 | 2004.03.04 11:00 | modify | 71 | 0.10 | 134.812 | 133.962 | 136.612 | |
213 | 2004.03.04 14:00 | close | 71 | 0.10 | 134.960 | 133.962 | 136.612 | 13.45 | 1000680.63 |
214 | 2004.03.05 16:00 | buy | 72 | 0.10 | 137.081 | 0.000 | 0.000 | |
215 | 2004.03.05 16:00 | modify | 72 | 0.10 | 137.081 | 136.231 | 138.881 | |
216 | 2004.03.05 18:00 | close | 72 | 0.10 | 137.967 | 136.231 | 138.881 | 80.52 | 1000761.15 |
217 | 2004.03.23 14:00 | sell | 73 | 0.10 | 131.190 | 0.000 | 0.000 | |
218 | 2004.03.23 14:00 | modify | 73 | 0.10 | 131.190 | 131.640 | 129.890 | |
219 | 2004.03.23 19:50 | s/l | 73 | 0.10 | 131.640 | 131.640 | 129.890 | -40.90 | 1000720.25 |
220 | 2004.03.24 11:00 | sell | 74 | 0.10 | 130.453 | 0.000 | 0.000 | |
221 | 2004.03.24 11:00 | modify | 74 | 0.10 | 130.453 | 130.903 | 129.153 | |
222 | 2004.03.24 15:00 | close | 74 | 0.10 | 129.712 | 130.903 | 129.153 | 67.34 | 1000787.59 |
223 | 2004.03.24 15:00 | sell | 75 | 0.10 | 129.702 | 0.000 | 0.000 | |
224 | 2004.03.24 15:00 | modify | 75 | 0.10 | 129.702 | 130.152 | 128.402 | |
225 | 2004.03.24 22:00 | close | 75 | 0.10 | 128.707 | 130.152 | 128.402 | 90.42 | 1000878.01 |
226 | 2004.03.26 10:00 | sell | 76 | 0.10 | 127.740 | 0.000 | 0.000 | |
227 | 2004.03.26 10:00 | modify | 76 | 0.10 | 127.740 | 128.190 | 126.440 | |
228 | 2004.03.26 10:51 | s/l | 76 | 0.10 | 128.190 | 128.190 | 126.440 | -40.89 | 1000837.12 |
229 | 2004.03.30 11:00 | buy | 77 | 0.10 | 129.007 | 0.000 | 0.000 | |
230 | 2004.03.30 11:00 | modify | 77 | 0.10 | 129.007 | 128.157 | 130.807 | |
231 | 2004.03.30 13:00 | close | 77 | 0.10 | 129.597 | 128.157 | 130.807 | 53.61 | 1000890.73 |
232 | 2004.03.30 13:00 | buy | 78 | 0.10 | 129.617 | 0.000 | 0.000 | |
233 | 2004.03.30 13:00 | modify | 78 | 0.10 | 129.617 | 128.767 | 131.417 | |
234 | 2004.03.30 15:00 | close | 78 | 0.10 | 129.227 | 128.767 | 131.417 | -35.44 | 1000855.29 |
235 | 2004.03.31 08:00 | sell | 79 | 0.10 | 127.471 | 0.000 | 0.000 | |
236 | 2004.03.31 08:00 | modify | 79 | 0.10 | 127.471 | 127.921 | 126.171 | |
237 | 2004.03.31 14:00 | close | 79 | 0.10 | 126.928 | 127.921 | 126.171 | 49.34 | 1000904.63 |
238 | 2004.04.02 06:00 | buy | 80 | 0.10 | 128.810 | 0.000 | 0.000 | |
239 | 2004.04.02 06:00 | modify | 80 | 0.10 | 128.810 | 127.960 | 130.610 | |
240 | 2004.04.02 10:00 | close | 80 | 0.10 | 128.375 | 127.960 | 130.610 | -39.53 | 1000865.10 |
241 | 2004.04.02 17:00 | sell | 81 | 0.10 | 127.240 | 0.000 | 0.000 | |
