Strategy Tester Report
EA-SoRA-Dev.Edition_ver1.0
Dukascopy-DEMO-1 (Build 1260)
通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) |
期間 | 1時間足(H1) 2003.05.09 04:00 - 2020.02.21 23:00 (1980.01.01 - 2020.12.31) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=10001060; Lots=0.1; Slippage=3; MaxSpread=3; maxposition=1; entry_mode=0; ChartSetFlg=true;
CurrencypairSet="USDJPY"; ChartTimeframes=60; isUseMM=false;
MM_Risk=5; DebugMode=false; EntryComments="EA10-AKISoRA-USDJPY H1 "; ServerGMT=2; Summertime=1; DelayMinAtRollOver=2; DelayMinAtRetry=1; |
|
テストバー数 | 104622 | モデルティック数 | 201661559 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 6801.31 | 総利益 | 28432.11 | 総損失 | -21630.80 |
プロフィットファクタ | 1.31 | 期待利得 | 3.23 | | |
絶対ドローダウン | 77.17 | 最大ドローダウン | 480.19 (0.05%) | 相対ドローダウン | 0.05% (480.19) |
|
総取引数 | 2105 | 売りポジション(勝率%) | 1013 (46.40%) | 買いポジション(勝率%) | 1092 (52.11%) |
| 勝率(%) | 1039 (49.36%) | 負率 (%) | 1066 (50.64%) |
最大 | 勝トレード | 249.36 | 敗トレード | -80.30 |
平均 | 勝トレード | 27.36 | 敗トレード | -20.29 |
最大 | 連勝(金額) | 8 (208.59) | 連敗(金額) | 11 (-150.91) |
最大 | 連勝(トレード数) | 390.95 (2) | 連敗(トレード数) | -272.49 (5) |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2003.05.12 04:00 | sell | 1 | 0.10 | 116.964 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2003.05.12 04:00 | modify | 1 | 0.10 | 116.964 | 117.514 | 115.014 | |
3 | 2003.05.12 18:00 | close | 1 | 0.10 | 116.725 | 117.514 | 115.014 | 20.48 | 1000020.48 |
4 | 2003.05.13 05:00 | buy | 2 | 0.10 | 117.399 | 0.000 | 0.000 | |
5 | 2003.05.13 05:00 | modify | 2 | 0.10 | 117.399 | 116.749 | 119.199 | |
6 | 2003.05.13 08:00 | close | 2 | 0.10 | 117.250 | 116.749 | 119.199 | -12.71 | 1000007.77 |
7 | 2003.05.14 18:00 | sell | 3 | 0.10 | 116.232 | 0.000 | 0.000 | |
8 | 2003.05.14 18:00 | modify | 3 | 0.10 | 116.232 | 116.782 | 114.282 | |
9 | 2003.05.15 01:00 | close | 3 | 0.10 | 116.298 | 116.782 | 114.282 | -7.58 | 1000000.19 |
10 | 2003.05.20 12:00 | buy | 4 | 0.10 | 117.302 | 0.000 | 0.000 | |
11 | 2003.05.20 12:00 | modify | 4 | 0.10 | 117.302 | 116.652 | 119.102 | |
12 | 2003.05.20 18:00 | close | 4 | 0.10 | 116.868 | 116.652 | 119.102 | -37.14 | 999963.05 |
13 | 2003.05.21 16:00 | buy | 5 | 0.10 | 117.119 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 2003.05.21 16:00 | modify | 5 | 0.10 | 117.119 | 116.469 | 118.919 | |
15 | 2003.05.21 23:00 | close | 5 | 0.10 | 117.276 | 116.469 | 118.919 | 13.39 | 999976.44 |
16 | 2003.05.26 14:00 | buy | 6 | 0.10 | 117.132 | 0.000 | 0.000 | |
17 | 2003.05.26 14:00 | modify | 6 | 0.10 | 117.132 | 116.482 | 118.932 | |
18 | 2003.05.26 21:00 | close | 6 | 0.10 | 116.777 | 116.482 | 118.932 | -30.40 | 999946.04 |
19 | 2003.05.28 13:00 | buy | 7 | 0.10 | 117.566 | 0.000 | 0.000 | |
20 | 2003.05.28 13:00 | modify | 7 | 0.10 | 117.566 | 116.916 | 119.366 | |
21 | 2003.05.28 23:00 | close | 7 | 0.10 | 118.685 | 116.916 | 119.366 | 94.28 | 1000040.32 |
22 | 2003.05.29 07:00 | buy | 8 | 0.10 | 118.885 | 0.000 | 0.000 | |
23 | 2003.05.29 07:00 | modify | 8 | 0.10 | 118.885 | 118.235 | 120.685 | |
24 | 2003.05.29 12:00 | close | 8 | 0.10 | 119.052 | 118.235 | 120.685 | 14.03 | 1000054.35 |
25 | 2003.05.29 22:00 | sell | 9 | 0.10 | 118.151 | 0.000 | 0.000 | |
26 | 2003.05.29 22:00 | modify | 9 | 0.10 | 118.151 | 118.701 | 116.201 | |
27 | 2003.05.30 00:02 | close | 9 | 0.10 | 118.104 | 118.701 | 116.201 | 3.35 | 1000057.70 |
28 | 2003.05.30 12:00 | buy | 10 | 0.10 | 118.625 | 0.000 | 0.000 | |
29 | 2003.05.30 12:00 | modify | 10 | 0.10 | 118.625 | 117.975 | 120.425 | |
30 | 2003.05.30 13:00 | close | 10 | 0.10 | 118.655 | 117.975 | 120.425 | 2.53 | 1000060.23 |
31 | 2003.06.05 12:00 | sell | 11 | 0.10 | 118.199 | 0.000 | 0.000 | |
32 | 2003.06.05 12:00 | modify | 11 | 0.10 | 118.199 | 118.749 | 116.249 | |
33 | 2003.06.05 16:00 | close | 11 | 0.10 | 118.279 | 118.749 | 116.249 | -6.76 | 1000053.47 |
34 | 2003.06.05 18:00 | sell | 12 | 0.10 | 117.724 | 0.000 | 0.000 | |
35 | 2003.06.05 18:00 | modify | 12 | 0.10 | 117.724 | 118.274 | 115.774 | |
36 | 2003.06.06 00:02 | close | 12 | 0.10 | 117.717 | 118.274 | 115.774 | -0.04 | 1000053.43 |
37 | 2003.06.06 12:00 | buy | 13 | 0.10 | 117.936 | 0.000 | 0.000 | |
38 | 2003.06.06 12:00 | modify | 13 | 0.10 | 117.936 | 117.286 | 119.736 | |
39 | 2003.06.06 17:00 | close | 13 | 0.10 | 118.703 | 117.286 | 119.736 | 64.62 | 1000118.05 |
40 | 2003.06.06 17:00 | buy | 14 | 0.10 | 118.713 | 0.000 | 0.000 | |
41 | 2003.06.06 17:00 | modify | 14 | 0.10 | 118.713 | 118.063 | 120.513 | |
42 | 2003.06.09 00:02 | close | 14 | 0.10 | 118.671 | 118.063 | 120.513 | -3.29 | 1000114.76 |
43 | 2003.06.10 19:00 | sell | 15 | 0.10 | 117.638 | 0.000 | 0.000 | |
44 | 2003.06.10 19:00 | modify | 15 | 0.10 | 117.638 | 118.188 | 115.688 | |
45 | 2003.06.10 22:00 | close | 15 | 0.10 | 117.735 | 118.188 | 115.688 | -8.24 | 1000106.52 |
46 | 2003.06.11 07:00 | buy | 16 | 0.10 | 118.056 | 0.000 | 0.000 | |
47 | 2003.06.11 07:00 | modify | 16 | 0.10 | 118.056 | 117.406 | 119.856 | |
48 | 2003.06.11 13:00 | close | 16 | 0.10 | 117.658 | 117.406 | 119.856 | -33.83 | 1000072.69 |
49 | 2003.06.12 05:00 | buy | 17 | 0.10 | 117.893 | 0.000 | 0.000 | |
50 | 2003.06.12 05:00 | modify | 17 | 0.10 | 117.893 | 117.243 | 119.693 | |
51 | 2003.06.12 06:00 | close | 17 | 0.10 | 117.878 | 117.243 | 119.693 | -1.27 | 1000071.42 |
52 | 2003.06.13 16:00 | buy | 18 | 0.10 | 117.802 | 0.000 | 0.000 | |
53 | 2003.06.13 16:00 | modify | 18 | 0.10 | 117.802 | 117.152 | 119.602 | |
54 | 2003.06.13 19:00 | close | 18 | 0.10 | 117.512 | 117.152 | 119.602 | -24.68 | 1000046.74 |
55 | 2003.06.16 08:00 | buy | 19 | 0.10 | 117.649 | 0.000 | 0.000 | |
56 | 2003.06.16 08:00 | modify | 19 | 0.10 | 117.649 | 116.999 | 119.449 | |
57 | 2003.06.16 09:00 | close | 19 | 0.10 | 117.656 | 116.999 | 119.449 | 0.59 | 1000047.33 |
58 | 2003.06.17 14:00 | buy | 20 | 0.10 | 117.871 | 0.000 | 0.000 | |
59 | 2003.06.17 14:00 | modify | 20 | 0.10 | 117.871 | 117.221 | 119.671 | |
60 | 2003.06.18 05:00 | close | 20 | 0.10 | 118.101 | 117.221 | 119.671 | 19.72 | 1000067.05 |
61 | 2003.06.19 17:00 | buy | 21 | 0.10 | 118.863 | 0.000 | 0.000 | |
62 | 2003.06.19 17:00 | modify | 21 | 0.10 | 118.863 | 118.213 | 120.663 | |
63 | 2003.06.19 18:00 | close | 21 | 0.10 | 118.929 | 118.213 | 120.663 | 5.55 | 1000072.60 |
64 | 2003.06.23 12:00 | sell | 22 | 0.10 | 118.008 | 0.000 | 0.000 | |
65 | 2003.06.23 12:00 | modify | 22 | 0.10 | 118.008 | 118.558 | 116.058 | |
66 | 2003.06.23 19:00 | close | 22 | 0.10 | 117.849 | 118.558 | 116.058 | 13.49 | 1000086.09 |
67 | 2003.06.23 20:00 | sell | 23 | 0.10 | 117.519 | 0.000 | 0.000 | |
68 | 2003.06.23 20:00 | modify | 23 | 0.10 | 117.519 | 118.069 | 115.569 | |
69 | 2003.06.24 01:00 | close | 23 | 0.10 | 117.753 | 118.069 | 115.569 | -20.50 | 1000065.59 |
70 | 2003.06.24 18:00 | buy | 24 | 0.10 | 117.948 | 0.000 | 0.000 | |
71 | 2003.06.24 18:00 | modify | 24 | 0.10 | 117.948 | 117.298 | 119.748 | |
72 | 2003.06.24 20:00 | close | 24 | 0.10 | 117.921 | 117.298 | 119.748 | -2.29 | 1000063.30 |
73 | 2003.06.25 09:00 | sell | 25 | 0.10 | 117.535 | 0.000 | 0.000 | |
74 | 2003.06.25 09:00 | modify | 25 | 0.10 | 117.535 | 118.085 | 115.585 | |
75 | 2003.06.25 15:00 | close | 25 | 0.10 | 117.530 | 118.085 | 115.585 | 0.43 | 1000063.73 |
76 | 2003.06.25 23:00 | buy | 26 | 0.10 | 118.025 | 0.000 | 0.000 | |
77 | 2003.06.25 23:00 | modify | 26 | 0.10 | 118.025 | 117.375 | 119.825 | |
78 | 2003.06.26 03:00 | close | 26 | 0.10 | 117.947 | 117.375 | 119.825 | -5.86 | 1000057.87 |
79 | 2003.06.26 13:00 | buy | 27 | 0.10 | 118.649 | 0.000 | 0.000 | |
80 | 2003.06.26 13:00 | modify | 27 | 0.10 | 118.649 | 117.999 | 120.449 | |
81 | 2003.06.27 03:00 | close | 27 | 0.10 | 119.386 | 117.999 | 120.449 | 61.98 | 1000119.86 |
82 | 2003.06.27 11:00 | buy | 28 | 0.10 | 119.642 | 0.000 | 0.000 | |
83 | 2003.06.27 11:00 | modify | 28 | 0.10 | 119.642 | 118.992 | 121.442 | |
84 | 2003.06.27 12:00 | close | 28 | 0.10 | 119.723 | 118.992 | 121.442 | 6.77 | 1000126.63 |
85 | 2003.06.27 13:00 | buy | 29 | 0.10 | 119.835 | 0.000 | 0.000 | |
86 | 2003.06.27 13:00 | modify | 29 | 0.10 | 119.835 | 119.185 | 121.635 | |
87 | 2003.06.27 17:00 | close | 29 | 0.10 | 119.861 | 119.185 | 121.635 | 2.17 | 1000128.80 |
88 | 2003.07.01 05:00 | sell | 30 | 0.10 | 119.444 | 0.000 | 0.000 | |
89 | 2003.07.01 05:00 | modify | 30 | 0.10 | 119.444 | 119.994 | 117.494 | |
90 | 2003.07.01 07:00 | close | 30 | 0.10 | 119.604 | 119.994 | 117.494 | -13.38 | 1000115.42 |
91 | 2003.07.01 19:00 | sell | 31 | 0.10 | 119.192 | 0.000 | 0.000 | |
92 | 2003.07.01 19:00 | modify | 31 | 0.10 | 119.192 | 119.742 | 117.242 | |
93 | 2003.07.01 21:00 | close | 31 | 0.10 | 119.331 | 119.742 | 117.242 | -11.65 | 1000103.77 |
94 | 2003.07.02 20:00 | sell | 32 | 0.10 | 118.598 | 0.000 | 0.000 | |
95 | 2003.07.02 20:00 | modify | 32 | 0.10 | 118.598 | 119.148 | 116.648 | |
96 | 2003.07.03 12:00 | close | 32 | 0.10 | 118.193 | 119.148 | 116.648 | 32.37 | 1000136.14 |
97 | 2003.07.07 05:00 | buy | 33 | 0.10 | 118.169 | 0.000 | 0.000 | |
98 | 2003.07.07 05:00 | modify | 33 | 0.10 | 118.169 | 117.519 | 119.969 | |
99 | 2003.07.07 18:00 | close | 33 | 0.10 | 118.204 | 117.519 | 119.969 | 2.96 | 1000139.10 |
100 | 2003.07.07 19:00 | buy | 34 | 0.10 | 118.160 | 0.000 | 0.000 | |
101 | 2003.07.07 19:00 | modify | 34 | 0.10 | 118.160 | 117.510 | 119.960 | |
102 | 2003.07.07 20:00 | close | 34 | 0.10 | 118.072 | 117.510 | 119.960 | -7.45 | 1000131.65 |
103 | 2003.07.08 10:00 | sell | 35 | 0.10 | 117.596 | 0.000 | 0.000 | |
104 | 2003.07.08 10:00 | modify | 35 | 0.10 | 117.596 | 118.146 | 115.646 | |
105 | 2003.07.08 11:00 | close | 35 | 0.10 | 118.110 | 118.146 | 115.646 | -43.52 | 1000088.13 |
106 | 2003.07.09 20:00 | sell | 36 | 0.10 | 117.727 | 0.000 | 0.000 | |
107 | 2003.07.09 20:00 | modify | 36 | 0.10 | 117.727 | 118.277 | 115.777 | |
108 | 2003.07.10 02:00 | close | 36 | 0.10 | 117.825 | 118.277 | 115.777 | -10.22 | 1000077.91 |
109 | 2003.07.10 19:00 | buy | 37 | 0.10 | 117.854 | 0.000 | 0.000 | |
110 | 2003.07.10 19:00 | modify | 37 | 0.10 | 117.854 | 117.204 | 119.654 | |
111 | 2003.07.11 05:00 | close | 37 | 0.10 | 117.787 | 117.204 | 119.654 | -5.44 | 1000072.48 |
112 | 2003.07.14 13:00 | sell | 38 | 0.10 | 117.496 | 0.000 | 0.000 | |
113 | 2003.07.14 13:00 | modify | 38 | 0.10 | 117.496 | 118.046 | 115.546 | |
114 | 2003.07.14 17:00 | close | 38 | 0.10 | 117.534 | 118.046 | 115.546 | -3.23 | 1000069.25 |
115 | 2003.07.15 17:00 | sell | 39 | 0.10 | 117.220 | 0.000 | 0.000 | |
116 | 2003.07.15 17:00 | modify | 39 | 0.10 | 117.220 | 117.770 | 115.270 | |
117 | 2003.07.15 20:00 | close | 39 | 0.10 | 117.004 | 117.770 | 115.270 | 18.46 | 1000087.71 |
118 | 2003.07.17 11:00 | buy | 40 | 0.10 | 118.337 | 0.000 | 0.000 | |
119 | 2003.07.17 11:00 | modify | 40 | 0.10 | 118.337 | 117.687 | 120.137 | |
120 | 2003.07.17 12:00 | close | 40 | 0.10 | 118.180 | 117.687 | 120.137 | -13.28 | 1000074.43 |
121 | 2003.07.17 14:00 | buy | 41 | 0.10 | 118.479 | 0.000 | 0.000 | |
122 | 2003.07.17 14:00 | modify | 41 | 0.10 | 118.479 | 117.829 | 120.279 | |
123 | 2003.07.18 05:00 | close | 41 | 0.10 | 118.918 | 117.829 | 120.279 | 37.17 | 1000111.60 |
124 | 2003.07.30 11:00 | buy | 42 | 0.10 | 119.978 | 0.000 | 0.000 | |
125 | 2003.07.30 11:00 | modify | 42 | 0.10 | 119.978 | 119.328 | 121.778 | |
126 | 2003.07.30 12:00 | close | 42 | 0.10 | 119.682 | 119.328 | 121.778 | -24.73 | 1000086.87 |
127 | 2003.08.05 05:00 | buy | 43 | 0.10 | 120.489 | 0.000 | 0.000 | |
128 | 2003.08.05 05:00 | modify | 43 | 0.10 | 120.489 | 119.839 | 122.289 | |
129 | 2003.08.05 12:00 | close | 43 | 0.10 | 120.385 | 119.839 | 122.289 | -8.64 | 1000078.23 |
130 | 2003.08.05 14:00 | buy | 44 | 0.10 | 120.531 | 0.000 | 0.000 | |
131 | 2003.08.05 14:00 | modify | 44 | 0.10 | 120.531 | 119.881 | 122.331 | |
132 | 2003.08.05 18:00 | close | 44 | 0.10 | 119.912 | 119.881 | 122.331 | -51.62 | 1000026.61 |
133 | 2003.08.05 18:00 | sell | 45 | 0.10 | 119.912 | 0.000 | 0.000 | |
134 | 2003.08.05 18:00 | modify | 45 | 0.10 | 119.912 | 120.462 | 117.962 | |
135 | 2003.08.06 02:00 | close | 45 | 0.10 | 119.905 | 120.462 | 117.962 | -0.05 | 1000026.55 |
136 | 2003.08.07 17:00 | sell | 46 | 0.10 | 119.354 | 0.000 | 0.000 | |
137 | 2003.08.07 17:00 | modify | 46 | 0.10 | 119.354 | 119.904 | 117.404 | |
138 | 2003.08.08 09:00 | close | 46 | 0.10 | 118.969 | 119.904 | 117.404 | 31.73 | 1000058.28 |
139 | 2003.08.11 09:00 | sell | 47 | 0.10 | 118.632 | 0.000 | 0.000 | |
140 | 2003.08.11 09:00 | modify | 47 | 0.10 | 118.632 | 119.182 | 116.682 | |
141 | 2003.08.11 19:00 | close | 47 | 0.10 | 118.359 | 119.182 | 116.682 | 23.07 | 1000081.35 |
142 | 2003.08.13 06:00 | buy | 48 | 0.10 | 119.055 | 0.000 | 0.000 | |
143 | 2003.08.13 06:00 | modify | 48 | 0.10 | 119.055 | 118.405 | 120.855 | |
144 | 2003.08.13 16:00 | close | 48 | 0.10 | 119.340 | 118.405 | 120.855 | 23.88 | 1000105.23 |
145 | 2003.08.13 16:00 | buy | 49 | 0.10 | 119.360 | 0.000 | 0.000 | |
146 | 2003.08.13 16:00 | modify | 49 | 0.10 | 119.360 | 118.710 | 121.160 | |
147 | 2003.08.13 18:00 | close | 49 | 0.10 | 119.270 | 118.710 | 121.160 | -7.55 | 1000097.68 |
148 | 2003.08.14 15:00 | buy | 50 | 0.10 | 119.546 | 0.000 | 0.000 | |
149 | 2003.08.14 15:00 | modify | 50 | 0.10 | 119.546 | 118.896 | 121.346 | |
150 | 2003.08.14 18:00 | close | 50 | 0.10 | 119.143 | 118.896 | 121.346 | -33.82 | 1000063.86 |
151 | 2003.08.15 12:00 | buy | 51 | 0.10 | 119.152 | 0.000 | 0.000 | |
152 | 2003.08.15 12:00 | modify | 51 | 0.10 | 119.152 | 118.502 | 120.952 | |
153 | 2003.08.15 18:40 | close | 51 | 0.10 | 119.167 | 118.502 | 120.952 | 1.26 | 1000065.12 |
154 | 2003.08.18 15:00 | buy | 52 | 0.10 | 119.535 | 0.000 | 0.000 | |
155 | 2003.08.18 15:00 | modify | 52 | 0.10 | 119.535 | 118.885 | 121.335 | |
156 | 2003.08.18 18:00 | close | 52 | 0.10 | 119.460 | 118.885 | 121.335 | -6.28 | 1000058.84 |
157 | 2003.08.19 10:00 | buy | 53 | 0.10 | 119.510 | 0.000 | 0.000 | |
158 | 2003.08.19 10:00 | modify | 53 | 0.10 | 119.510 | 118.860 | 121.310 | |
159 | 2003.08.19 11:00 | close | 53 | 0.10 | 119.481 | 118.860 | 121.310 | -2.43 | 1000056.41 |
160 | 2003.08.19 11:00 | buy | 54 | 0.10 | 119.501 | 0.000 | 0.000 | |
161 | 2003.08.19 11:00 | modify | 54 | 0.10 | 119.501 | 118.851 | 121.301 | |
162 | 2003.08.19 12:00 | close | 54 | 0.10 | 119.468 | 118.851 | 121.301 | -2.76 | 1000053.65 |
163 | 2003.08.19 20:00 | sell | 55 | 0.10 | 118.766 | 0.000 | 0.000 | |
164 | 2003.08.19 20:00 | modify | 55 | 0.10 | 118.766 | 119.316 | 116.816 | |
165 | 2003.08.20 12:00 | close | 55 | 0.10 | 118.572 | 119.316 | 116.816 | 15.73 | 1000069.38 |
166 | 2003.08.21 19:00 | sell | 56 | 0.10 | 117.523 | 0.000 | 0.000 | |
167 | 2003.08.21 19:00 | modify | 56 | 0.10 | 117.523 | 118.073 | 115.573 | |
168 | 2003.08.21 22:00 | close | 56 | 0.10 | 117.720 | 118.073 | 115.573 | -16.73 | 1000052.65 |
169 | 2003.08.22 13:00 | buy | 57 | 0.10 | 117.977 | 0.000 | 0.000 | |
170 | 2003.08.22 13:00 | modify | 57 | 0.10 | 117.977 | 117.327 | 119.777 | |
171 | 2003.08.22 16:00 | close | 57 | 0.10 | 117.616 | 117.327 | 119.777 | -30.69 | 1000021.96 |
172 | 2003.08.27 16:00 | buy | 58 | 0.10 | 117.895 | 0.000 | 0.000 | |
173 | 2003.08.27 16:00 | modify | 58 | 0.10 | 117.895 | 117.245 | 119.695 | |
174 | 2003.08.27 19:00 | close | 58 | 0.10 | 117.713 | 117.245 | 119.695 | -15.46 | 1000006.50 |
175 | 2003.08.28 11:00 | buy | 59 | 0.10 | 117.550 | 0.000 | 0.000 | |
176 | 2003.08.28 11:00 | modify | 59 | 0.10 | 117.550 | 116.900 | 119.350 | |
177 | 2003.08.29 01:00 | close | 59 | 0.10 | 117.374 | 116.900 | 119.350 | -14.74 | 999991.76 |
178 | 2003.08.29 04:00 | sell | 60 | 0.10 | 117.110 | 0.000 | 0.000 | |
179 | 2003.08.29 04:00 | modify | 60 | 0.10 | 117.110 | 117.660 | 115.160 | |
180 | 2003.08.29 11:00 | close | 60 | 0.10 | 117.150 | 117.660 | 115.160 | -3.41 | 999988.35 |
181 | 2003.08.29 14:00 | sell | 61 | 0.10 | 116.582 | 0.000 | 0.000 | |
182 | 2003.08.29 14:00 | modify | 61 | 0.10 | 116.582 | 117.132 | 114.632 | |
183 | 2003.09.01 00:02 | close | 61 | 0.10 | 116.711 | 117.132 | 114.632 | -11.68 | 999976.67 |
184 | 2003.09.02 05:00 | buy | 62 | 0.10 | 116.717 | 0.000 | 0.000 | |
185 | 2003.09.02 05:00 | modify | 62 | 0.10 | 116.717 | 116.067 | 118.517 | |
186 | 2003.09.02 06:00 | close | 62 | 0.10 | 116.728 | 116.067 | 118.517 | 0.94 | 999977.61 |
187 | 2003.09.02 13:00 | buy | 63 | 0.10 | 117.164 | 0.000 | 0.000 | |
188 | 2003.09.02 13:00 | modify | 63 | 0.10 | 117.164 | 116.514 | 118.964 | |
189 | 2003.09.02 16:00 | close | 63 | 0.10 | 116.943 | 116.514 | 118.964 | -18.90 | 999958.71 |
190 | 2003.09.02 20:00 | sell | 64 | 0.10 | 116.178 | 0.000 | 0.000 | |
191 | 2003.09.02 20:00 | modify | 64 | 0.10 | 116.178 | 116.728 | 114.228 | |
192 | 2003.09.03 12:00 | close | 64 | 0.10 | 116.027 | 116.728 | 114.228 | 12.38 | 999971.09 |
193 | 2003.09.04 17:00 | buy | 65 | 0.10 | 116.963 | 0.000 | 0.000 | |
194 | 2003.09.04 17:00 | modify | 65 | 0.10 | 116.963 | 116.313 | 118.763 | |
195 | 2003.09.05 04:00 | close | 65 | 0.10 | 116.846 | 116.313 | 118.763 | -9.76 | 999961.33 |
196 | 2003.09.12 17:00 | buy | 66 | 0.10 | 117.328 | 0.000 | 0.000 | |
197 | 2003.09.12 17:00 | modify | 66 | 0.10 | 117.328 | 116.678 | 119.128 | |
198 | 2003.09.15 00:02 | close | 66 | 0.10 | 117.274 | 116.678 | 119.128 | -4.35 | 999956.98 |
199 | 2003.09.16 09:00 | sell | 67 | 0.10 | 116.905 | 0.000 | 0.000 | |
200 | 2003.09.16 09:00 | modify | 67 | 0.10 | 116.905 | 117.455 | 114.955 | |
201 | 2003.09.16 19:00 | close | 67 | 0.10 | 116.265 | 117.455 | 114.955 | 55.05 | 1000012.03 |
202 | 2003.09.17 20:00 | sell | 68 | 0.10 | 115.946 | 0.000 | 0.000 | |
203 | 2003.09.17 20:00 | modify | 68 | 0.10 | 115.946 | 116.496 | 113.996 | |
204 | 2003.09.18 00:02 | close | 68 | 0.10 | 116.003 | 116.496 | 113.996 | -6.81 | 1000005.23 |
205 | 2003.09.18 15:00 | sell | 69 | 0.10 | 115.380 | 0.000 | 0.000 | |
206 | 2003.09.18 15:00 | modify | 69 | 0.10 | 115.380 | 115.930 | 113.430 | |
207 | 2003.09.19 07:00 | close | 69 | 0.10 | 115.413 | 115.930 | 113.430 | -3.49 | 1000001.73 |
208 | 2003.09.19 16:00 | sell | 70 | 0.10 | 114.530 | 0.000 | 0.000 | |
209 | 2003.09.19 16:00 | modify | 70 | 0.10 | 114.530 | 115.080 | 112.580 | |
210 | 2003.09.22 00:00 | t/p | 70 | 0.10 | 112.580 | 115.080 | 112.580 | 172.62 | 1000174.35 |
211 | 2003.09.23 11:00 | sell | 71 | 0.10 | 111.255 | 0.000 | 0.000 | |
212 | 2003.09.23 11:00 | modify | 71 | 0.10 | 111.255 | 111.805 | 109.305 | |
213 | 2003.09.23 16:33 | s/l | 71 | 0.10 | 111.805 | 111.805 | 109.305 | -49.19 | 1000125.16 |
214 | 2003.10.07 12:00 | sell | 72 | 0.10 | 110.461 | 0.000 | 0.000 | |
215 | 2003.10.07 12:00 | modify | 72 | 0.10 | 110.461 | 111.011 | 108.511 | |
216 | 2003.10.07 18:00 | close | 72 | 0.10 | 109.553 | 111.011 | 108.511 | 82.88 | 1000208.04 |
217 | 2003.10.07 19:00 | sell | 73 | 0.10 | 109.836 | 0.000 | 0.000 | |
218 | 2003.10.07 19:00 | modify | 73 | 0.10 | 109.836 | 110.386 | 107.886 | |
219 | 2003.10.08 03:00 | close | 73 | 0.10 | 109.532 | 110.386 | 107.886 | 27.12 | 1000235.16 |
220 | 2003.10.09 07:00 | sell | 74 | 0.10 | 109.105 | 0.000 | 0.000 | |
221 | 2003.10.09 07:00 | modify | 74 | 0.10 | 109.105 | 109.655 | 107.155 | |
222 | 2003.10.09 15:00 | close | 74 | 0.10 | 109.197 | 109.655 | 107.155 | -8.43 | 1000226.73 |
223 | 2003.10.09 19:00 | buy | 75 | 0.10 | 109.367 | 0.000 | 0.000 | |
224 | 2003.10.09 19:00 | modify | 75 | 0.10 | 109.367 | 108.717 | 111.167 | |
225 | 2003.10.10 05:00 | close | 75 | 0.10 | 109.195 | 108.717 | 111.167 | -15.50 | 1000211.23 |
226 | 2003.10.10 10:00 | sell | 76 | 0.10 | 108.718 | 0.000 | 0.000 | |
227 | 2003.10.10 10:00 | modify | 76 | 0.10 | 108.718 | 109.268 | 106.768 | |
228 | 2003.10.10 19:00 | close | 76 | 0.10 | 108.575 | 109.268 | 106.768 | 13.17 | 1000224.40 |
229 | 2003.10.14 05:00 | buy | 77 | 0.10 | 109.250 | 0.000 | 0.000 | |
230 | 2003.10.14 05:00 | modify | 77 | 0.10 | 109.250 | 108.600 | 111.050 | |
231 | 2003.10.14 07:00 | close | 77 | 0.10 | 109.120 | 108.600 | 111.050 | -11.91 | 1000212.49 |
232 | 2003.10.14 10:00 | buy | 78 | 0.10 | 109.670 | 0.000 | 0.000 | |
233 | 2003.10.14 10:00 | modify | 78 | 0.10 | 109.670 | 109.020 | 111.470 | |
234 | 2003.10.14 19:00 | close | 78 | 0.10 | 109.263 | 109.020 | 111.470 | -37.25 | 1000175.24 |
235 | 2003.10.15 06:00 | buy | 79 | 0.10 | 109.151 | 0.000 | 0.000 | |
236 | 2003.10.15 06:00 | modify | 79 | 0.10 | 109.151 | 108.501 | 110.951 | |
237 | 2003.10.15 16:00 | close | 79 | 0.10 | 109.747 | 108.501 | 110.951 | 54.31 | 1000229.55 |
238 | 2003.10.16 05:00 | buy | 80 | 0.10 | 109.830 | 0.000 | 0.000 | |
239 | 2003.10.16 05:00 | modify | 80 | 0.10 | 109.830 | 109.180 | 111.630 | |
240 | 2003.10.16 11:00 | close | 80 | 0.10 | 110.108 | 109.180 | 111.630 | 25.25 | 1000254.80 |
241 | 2003.10.16 11:00 | buy | 81 | 0.10 | 110.128 | 0.000 | 0.000 | |
